LEI COMPLEMENTAR nº 76, de 22 de dezembro de 2004
-
Texto
Original - 2005
- 2006
-
2007
- Vigência entre 1 de Abril de 2007 e 27 de Março de 2007
- Vigência entre 28 de Março de 2007 e 31 de Maio de 2007
- Vigência entre 1 de Junho de 2007 e 4 de Setembro de 2007
- Vigência entre 5 de Setembro de 2007 e 18 de Setembro de 2007
- Vigência entre 19 de Setembro de 2007 e 16 de Dezembro de 2007
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2007
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2007
- 2008
- 2009
-
2010
- Vigência entre 1 de Janeiro de 2010 e 20 de Junho de 2010
- Vigência entre 21 de Junho de 2010 e 28 de Junho de 2010
- Vigência entre 29 de Junho de 2010 e 5 de Julho de 2010
- Vigência entre 29 de Junho de 2010 e 5 de Julho de 2010
- Vigência entre 6 de Julho de 2010 e 13 de Dezembro de 2010
- Vigência entre 14 de Dezembro de 2010 e 27 de Dezembro de 2010
- Vigência entre 28 de Dezembro de 2010 e 10 de Maio de 2011
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
-
2025
- Vigência entre 6 de Março de 2025 e 7 de Abril de 2025
- Vigência entre 8 de Abril de 2025 e 23 de Abril de 2025
- Vigência entre 8 de Abril de 2025 e 23 de Abril de 2025
- Vigência entre 24 de Abril de 2025 e 5 de Maio de 2025
- Vigência entre 24 de Abril de 2025 e 5 de Maio de 2025
- Vigência a partir 6 de Maio de 2025
-
Texto
Atual
Dada por LEI COMPLEMENTAR nº 115, de 19 de setembro de 2007
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
P | CARGO | C C |
| C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
01 | Auxiliar de Serviços de Obras | 172 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Merendeira | 27 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Zelador de Estradas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Servente | 150 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Pintor | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Encanador | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Telefonista | 36 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 36h |
02 | Calceteiro | 30 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Ferreiro | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Vigia | 44 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar Administrativo | 58 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Recepcionista | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviço Social | 21 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Bibliotecário | 35 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Assistente de Atividades Culturais | 10 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviços Turísticos | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Planejamento | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Almoxarife | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Marteleteiro | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Operador de Britador | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Técnico em Arquivo | 05 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Oficial Administrativo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Atendente de Creche | 176 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Instrutor de Corte e Costura | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
04 | Pedreiro | 09 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Carpinteiro | 08 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Eletricista | 13 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Fiscal de Obras e Posturas | 10 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Fiscal Tributário | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Secretário de Escola | 35 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Fiscal do Meio Ambiente | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
05 | Operador de Maquinas | 37 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Motorista | 47 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico Agrícola | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico em Contabilidade | 06 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Agente Tributário | 10 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Topógrafo | 05 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Mestre de Obras | 08 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Tesoureiro | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Desenhista | 04 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico Tributário | 09 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Assessor Administrativo | 42 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico em Turismo | 03 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Mecânico | 11 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Sondador | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Agente Municipal de Trânsito | 30 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Assessor de Gabinete | 10 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico em Informática | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
QUADRO ESPECIAL TÉCNICO OU CIENTÍFICO
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
TC | Assistente | 16 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Biblioteconomista | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Economista Doméstico | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Geólogo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Advogado | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Arquiteto | 07 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Contador | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Economista | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Agrônomo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Civil | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Florestal | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Jornalista | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Relações Públicas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Auditor de Tributos Municipais | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Publicitário | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Gestor Público | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Fonoaudiólogo | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Turismólogo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Analista de Sistemas e Programas | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
SM1 | Auxiliar de Enfermagem | 53 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Odontologia | 14 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Laboratório | 09 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Serviços Médicos | 40 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Câmara Clara/Escura | 03 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 2 | Fiscal Epidemiológico | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
SM 2 | Fiscal Sanitário | 13 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
SM 3 | Motorista de Ambulância | 13 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
SM 3 | Técnico em Enfermagem | 55 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
SM 3 | Técnico em Radiologia | 09 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 30h |
SM 4 | Fisioterapeuta | 09 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Enfermeiro | 49 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM | Administrador Hospitalar | 02 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Nutricionista | 06 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 5 | Psicólogo | 12 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 5 | Médico Veterinário | 02 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 5 | Odontólogo | 21 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 5 | Farmacêutico | 03 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 5 | Bioquímico | 04 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 6 | Médico Geral Comunitário | 16 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Pediatra | 11 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Ortopedista/ Traumatologista | 04 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Urologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Otorrinolaringologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Neurologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Pneumologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Psiquiatra | 04 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Radiologista | 05 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Clínica Médica | 51 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Ginecologista / Obstetra | 06 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Dermatologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Anestesista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Cardiologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Oftalmologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Angiologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Cirurgia Geral | 03 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico do Trabalho | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Endocrinologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Gastroenterologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Infectologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
P | CARGO | C C |
| C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
01 | Auxiliar de Serviços de Obras | 172 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Merendeira | 27 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Zelador de Estradas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Servente | 150 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Pintor | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Encanador | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Telefonista | 36 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 36h |
02 | Calceteiro | 30 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Ferreiro | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Vigia | 44 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar Administrativo | 58 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Recepcionista | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviço Social | 21 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Bibliotecário | 35 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Assistente de Atividades Culturais | 10 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviços Turísticos | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Planejamento | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Almoxarife | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Marteleteiro | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Operador de Britador | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Técnico em Arquivo | 05 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Oficial Administrativo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Atendente de Creche | 176 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Instrutor de Corte e Costura | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
04 | Pedreiro | 09 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Carpinteiro | 08 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Eletricista | 13 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Fiscal de Obras e Posturas | 10 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Fiscal Tributário | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Secretário de Escola | 35 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
04 | Fiscal do Meio Ambiente | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
05 | Operador de Maquinas | 37 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Motorista | 47 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico Agrícola | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico em Contabilidade | 06 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Agente Tributário | 10 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Topógrafo | 05 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Mestre de Obras | 08 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Tesoureiro | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Desenhista | 04 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico Tributário | 09 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Assessor Administrativo | 42 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico em Turismo | 03 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Mecânico | 11 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Sondador | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Agente Municipal de Trânsito | 30 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Assessor de Gabinete | 10 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico em Informática | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
05 | Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
QUADRO ESPECIAL TÉCNICO OU CIENTÍFICO
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
TC | Assistente | 16 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Biblioteconomista | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Economista Doméstico | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Geólogo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Advogado | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Arquiteto | 07 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Contador | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Economista | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Agrônomo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Civil | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Florestal | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Jornalista | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Relações Públicas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Auditor de Tributos Municipais | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Publicitário | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Gestor Público | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Fonoaudiólogo | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Turismólogo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Analista de Sistemas e Programas | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
SM1 | Auxiliar de Enfermagem | 53 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Odontologia | 14 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Laboratório | 09 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Serviços Médicos | 40 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Câmara Clara/Escura | 03 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h |
SM 2 | Fiscal Epidemiológico | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
SM 2 | Fiscal Sanitário | 13 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h |
SM 3 | Motorista de Ambulância | 13 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
SM 3 | Técnico em Enfermagem | 55 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h |
SM 3 | Técnico em Radiologia | 09 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 30h |
SM 4 | Fisioterapeuta | 09 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Enfermeiro | 49 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM | Administrador Hospitalar | 02 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
