LEI ORDINÁRIA nº 5.727, de 27 de dezembro de 2013
Passa a ser o seguinte o quadro dos cargos em comissão da administração centralizada do Executivo Municipal:
Nº de Cargos e Funções | DENOMINAÇÃO | Código |
|
14 | Secretário Municipal | SEC | Lei Específica |
01 | Diretor do IPURB | CC16 | R$ 8.216,73 |
01 | Procurador-Geral | CC16 | R$ 8.216,73 |
01 | Diretor da CTEC | CC15 | R$ 7.890,00 |
01 | Coordenador de Compras, Licitações e Patrimônio | CC14 | R$ 6.888,64 |
01 | Diretor Geral de Gabinete do Prefeito | CC13 | R$ 5.877,24 |
01 | Coordenador Geral de Fiscalização | CC12 | R$ 4.852,14 |
01 | Coordenador Geral de Projetos para Captação de Recursos | CC12 | R$ 4.852,14 |
01 | Coordenador Geral de Distritos | CC12 | R$ 4.852,14 |
01 | Chefe de Gabinete de Imprensa | CC12 | R$ 4.852,14 |
01 | Diretor Adjunto do IPURB | CC11 | R$ 4.305,42 |
01 | Subprocurador-Geral | CC11 | R$ 4.305,42 |
13 | Secretário Municipal Adjunto | CC11 | R$ 4.305,42 |
01 | Coordenador de Políticas Públicas de Trânsito | CC10 | R$ 3.731,35 |
05 | Subprefeito | CC9 | R$ 3.717,00 |
01 | Chefe de Gabinete do Prefeito | CC8 | R$ 3.085,55 |
01 | Assessor de Políticas Públicas do Consumidor | CC8 | R$ 3.085,55 |
02 | Coordenador de Frota e Logística | CC8 | R$ 3.085,55 |
01 | Supervisor Geral de Obras e Edificações | CC8 | R$ 3.085,55 |
01 | Coordenador para Assuntos da Mulher | CC8 | R$ 3.085,55 |
01 | Supervisor de Transportes Oficiais | CC8 | R$ 3.085,55 |
07 | Assessor de Desenvolvimento Urbanístico | CC7 | R$ 2.942,04 |
06 | Assessor de Gabinete do Prefeito | CC7 | R$ 2.942,04 |
01 | Supervisor de Serviços Públicos | CC7 | R$ 2.942,04 |
01 | Supervisor de Projetos Habitacionais | CC7 | R$ 2.942,04 |
01 | Supervisor de Promoção de Eventos | CC7 | R$ 2.942,04 |
06 | Assessor Jurídico da Procuradoria-Geral do Município | CC7 | R$ 2.942,04 |
22 | Coordenador de Departamento | CC6 | R$ 2.712,42 |
01 | Diretor de Departamento Administrativo | CC6 | R$ 2.712,42 |
01 | Diretor de Departamento de Projetos | CC6 | R$ 2.712,42 |
01 | Diretor de Departamento Cultural | CC6 | R$ 2.712,42 |
01 | Coordenador Municipal de Defesa Civil | CC6 | R$ 2.712,42 |
01 | Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | CC5 | R$ 2.152,70 |
01 | Assessor de Fiscalização de Viaturas | CC5 | R$ 2.152,70 |
01 | Assessor Técnico do Meio Ambiente | CC5 | R$ 2.152,70 |
01 | Assessor para Eventos Esportivos e Campeonatos Municipais | CC5 | R$ 2.152,70 |
05 | Coordenador de Obras Públicas Distritais | CC4 | R$ 2.080,95 |
03 | Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito | CC3 | R$ 1.793,93 |
13 | Chefe de Gabinete do Secretário | CC3 | R$ 1.793,93 |
01 | Chefe de Gabinete do Diretor do IPURB | CC3 | R$ 1.793,93 |
01 | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | CC3 | R$ 1.793,93 |
50 | Coordenador de Divisão | CC3 | R$ 1.793,93 |
03 | Assessor de Imprensa | CC3 | R$ 1.793,93 |
01 | Coordenador de Divisão de Artes | CC3 | R$ 1.793,93 |
01 | Coordenador da Gestão de Finanças e Arrecadação | CC2 | R$ 1.291,62 |
03 | Coordenador de Obras Públicas Urbanas | CC2 | R$ 1.291,62 |
03 | Coordenador da SEGIMU | CC2 | R$ 1.291,62 |
01 | Coordenador de Programas de Inclusão Social | CC2 | R$ 1.291,62 |
01 | Coordenador do Conselho Tutelar | CC2 | R$ 1.291,62 |
07 | Chefe de Equipe | CC1 | R$ 1.004,60 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |