LEI COMPLEMENTAR nº 101, de 16 de outubro de 2006
P | DENOMINAÇÃO | C C |
|
SEC | Secretário Municipal | 13 | Lei Específica |
SEC | Diretor do IPURB | 01 | Lei Específica |
SEC | Procurador-Geral | 01 | Lei Específica |
CC13 | Diretor-Geral de Compras | 01 | R$ 4.800,00 |
CC12 | Diretor do FAPSBENTO | 01 | R$ 4.300,00 |
CC11 | Diretor Adjunto do IPURB | 01 | R$ 3.000,00 |
CC11 | Sub-Procurador-Geral | 01 | R$ 3.000,00 |
CC11 | Secretário Municipal Adjunto | 13 | R$ 3.000,00 |
CC10 | Diretor-Geral de Trânsito | 01 | R$ 2.600,00 |
CC9 | Subprefeito | 05 | R$ 2.590,00 |
CC8 | Chefe de Gabinete de Imprensa | 01 | R$ 2.150,00 |
CC8 | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | R$ 2.150,00 |
CC8 | Coordenador do PROCON | 01 | R$ 2.150,00 |
CC8 | Supervisor Geral de Manutenção | 01 | R$ 2.150,00 |
CC8 | Supervisor Geral de Transportes | 01 | R$ 2.150,00 |
CC8 | Supervisor de Transportes Oficiais | 01 | R$ 2.150,00 |
CC7 | Supervisor Técnico do IPURB | 10 | R$ 2.050,00 |
CC7 | Assessor de Gabinete do Prefeito | 06 | R$ 2.050,00 |
CC6 | Diretor da Junta de Serviço Militar | 01 | R$ 1.890,00 |
CC6 | Diretor de Departamento | 21 | R$ 1.890,00 |
CC6 | Assessor Técnico da PGM | 3 | R$ 1.890,00 |
CC5 | Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 01 | R$ 1.500,00 |
CC5 | Assessor do IPURB | 06 | R$ 1.500,00 |
CC4 | Capataz Distrital | 05 | R$ 1.450,00 |
CC3 | Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito | 03 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Chefe de Gabinete do Secretário | 13 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Chefe de Gabinete do Diretor do IPURB | 01 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 01 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Chefe de Gabinete da Junta de Serviço Militar | 01 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Chefe de Divisão | 60 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Coordenador da Divisão de Execução Fiscal da PGM | 01 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Assessor de Gabinete de Imprensa | 01 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Assessor de Serviços Fotográficos | 01 | R$ 1.250,00 |
CC3 | Assessor de Cerimonial | 01 | R$ 1.250,00 |
CC2 | Chefe da Tesouraria | 01 | R$ 900,00 |
CC2 | Coordenador do IPURB | 04 | R$ 900,00 |
CC2 | Capataz de Serviços Urbanos | 19 | R$ 900,00 |
CC2 | Chefe de Assessoria Jurídica do PROCON | 01 | R$ 900,00 |
CC2 | Chefe de Atendimento do PROCON | 01 | R$ 900,00 |
CC2 | Chefe da Fiscalização Externa do PROCON | 01 | R$ 900,00 |
CC2 | Coordenador do Plantão Social | 01 | R$ 900,00 |
CC1 | Inspetor de Equipe | 25 | R$ 700,00 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |