LEI COMPLEMENTAR nº 261, de 08 de abril de 2025
O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo, composto segundo o disposto no artigo 2°, é integrado pelas seguintes categorias funcionais com o respectivo número de cargos, vencimento, segundo a classe, conforme segue:
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
P | CARGO | C C |
| C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
01 | Auxiliar de Serviços de Obras | 172 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Merendeira | 27 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Servente | 150 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Higienizador | 15 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Pintor | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Encanador | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Telefonista | 36 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 36h |
02 | Calceteiro | 30 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Vigia | 44 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar Administrativo | 72 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviço Social | 21 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Bibliotecário | 35 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Assistente de Atividades Culturais | 10 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviços Turísticos | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Planejamento | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Almoxarife | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Técnico em Arquivo | 05 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Atendente de Creche | 176 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Educação Infantil | 145 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 30h |
03 | Educador Social | 10 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 30h |
04 | Pedreiro | 09 | R$ 729,76 | R$ 802,73 | R$ 839,22 | R$ 875,71 | R$ 912,20 | R$ 948,70 | 40h |
04 | Carpinteiro | 08 | R$ 729,76 | R$ 802,73 | R$ 839,22 | R$ 875,71 | R$ 912,20 | R$ 948,70 | 40h |
04 | Secretário de Escola | 35 | R$ 729,76 | R$ 802,73 | R$ 839,22 | R$ 875,71 | R$ 912,20 | R$ 948,70 | 40h |
04 | Cuidador | 10 | R$ 729,76 | R$ 802,73 | R$ 839,22 | R$ 875,71 | R$ 912,20 | R$ 948,70 | 36h |
05 | Eletricista | 17 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Fiscal de Obras e Posturas | 19 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Fiscal Tributário | 05 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Fiscal do Meio Ambiente | 13 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Operador de Maquinas | 37 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Motorista | 47 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico Agrícola | 04 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico em Contabilidade | 06 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Agente Tributário | 10 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Topógrafo | 05 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Mestre de Obras | 08 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Tesoureiro | 06 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico Tributário | 09 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Assessor Administrativo | 107 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico em Turismo | 03 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Mecânico | 11 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Agente Municipal de Trânsito | 44 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 30h |
05 | Assessor de Gabinete | 14 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico em Informática | 12 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico Controlador de Semáforo | 02 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
QUADRO ESPECIAL TÉCNICO OU CIENTÍFICO
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
TC II | Assistente | 21 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Biblioteconomista | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Geólogo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Advogado | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Arquiteto | 07 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Contador | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Engenheiro Agrônomo | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Engenheiro Civil | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Engenheiro Florestal | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Jornalista | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Relações Públicas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Auditor de Tributos Municipais | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Publicitário | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Gestor Público | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Fonoaudiólogo | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Turismólogo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Analista de Sistemas e Programas | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Biólogo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Engenheiro Ambiental | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Engenheiro Mecânico | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Engenheiro Químico | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
TC II | Museólogo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
SM1 | Auxiliar de Enfermagem | 53 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Odontologia | 14 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Laboratório | 09 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Serviços Médicos | 40 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 1 | Agente Comunitário de Saúde | 105 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 3 | Fiscal Epidemiológico | 05 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 3 | Fiscal Sanitário | 25 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 3 | Motorista de Ambulância | 16 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 3 | Técnico em Enfermagem | 129 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 3 | Técnico em Radiologia | 09 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 30h |
SM 3 | Auxiliar de Farmácia | 08 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 4 | Fisioterapeuta | 18 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 4 | Enfermeiro | 87 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 4 | Terapeuta Ocupacional | 04 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM | Administrador Hospitalar | 03 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 4 | Nutricionista | 14 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 4 | Enfermeiro do Trabalho | 03 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 5 | Psicólogo | 27 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Médico Veterinário | 04 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Odontólogo | 21 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Farmacêutico | 20 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Bioquímico | 09 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Biomédico | 01 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,7 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20 hs |
SM 6 | Médico Geral Comunitário | 16 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Pediatra | 15 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Ortopedista/ Traumatologista | 06 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Urologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Otorrinolaringologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Neurologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Pneumologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Psiquiatra | 08 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Radiologista | 05 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Clínica Médica | 51 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Ginecologista / Obstetra | 08 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Dermatologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Anestesista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Cardiologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Oftalmologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Angiologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Cirurgia Geral | 03 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico do Trabalho | 03 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Endocrinologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Gastroenterologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Infectologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
CATEGORIA FUNCIONAL GUARDA CIVIL
Padrão de Vencimentos | Quantidade de Cargos | Carga Horária |
C1/C2/C3 | 45 | 40 Horas |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |