LEI ORDINÁRIA nº 5.394, de 12 de dezembro de 2011
Passa a ser o seguinte o quadro dos cargos em comissão da administração centralizada do Executivo Municipal:
Nº de Cargos e Funções | DENOMINAÇÃO | Código |
|
14 | Secretário Municipal | SEC | Lei Específica |
01 | Diretor do IPURB | SEC | Lei Específica |
01 | Procurador-Geral | SEC | Lei Específica |
01 | Coordenador de Compras, Licitações e Patrimônio | CC14 | R$ 6.471,63 |
01 | Diretor da CTEC | CC13 | R$ 5.521,45 |
01 | Diretor Geral de Gabinete do Prefeito | CC13 | R$ 5.521,45 |
01 | Coordenador Geral de Fiscalização | CC12 | R$ 4.558,41 |
01 | Coordenador Geral de Projetos para Captação de Recursos | CC12 | R$ 4.558,41 |
01 | Coordenador Geral de Distritos | CC12 | R$ 4.558,41 |
01 | Diretor Adjunto do IPURB | CC11 | R$ 4.044,79 |
01 | Subprocurador-Geral | CC11 | R$ 4.044,79 |
13 | Secretário Municipal Adjunto | CC11 | R$ 4.044,79 |
01 | Coordenador de Políticas Públicas de Trânsito | CC10 | R$ 3.505,47 |
05 | Subprefeito | CC9 | R$ 3.491,99 |
01 | Chefe de Gabinete de Imprensa | CC8 | R$ 2.898,76 |
01 | Chefe de Gabinete do Prefeito | CC8 | R$ 2.898,76 |
01 | Assessor de Políticas Públicas do Consumidor | CC8 | R$ 2.898,76 |
02 | Coordenador de Frota e Logística | CC8 | R$ 2.898,76 |
01 | Supervisor Geral de Obras e Edificações | CC8 | R$ 2.898,76 |
01 | Coordenador para Assuntos da Mulher | CC8 | R$ 2.898,76 |
01 | Supervisor de Transportes Oficiais | CC8 | R$ 2.898,76 |
07 | Assessor de Desenvolvimento Urbanístico | CC7 | R$ 2.763,94 |
06 | Assessor de Gabinete do Prefeito | CC7 | R$ 2.763,94 |
01 | Supervisor de Serviços Públicos | CC7 | R$ 2.763,94 |
01 | Supervisor de Projetos Habitacionais | CC7 | R$ 2.763,94 |
01 | Supervisor de Promoção de Eventos | CC7 | R$ 2.763,94 |
06 | Assessor Jurídico da Procuradoria-Geral do Município | CC7 | R$ 2.763,94 |
22 | Coordenador de Departamento | CC6 | R$ 2.548,22 |
01 | Coordenador Municipal de Defesa Civil | CC6 | R$ 2.548,22 |
01 | Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | CC5 | R$ 2.022,38 |
01 | Assessor de Fiscalização de Viaturas | CC5 | R$ 2.022,38 |
01 | Assessor Técnico do Meio Ambiente | CC5 | R$ 2.022,38 |
01 | Assessor para Eventos Esportivos e Campeonatos Municipais | CC5 | R$ 2.022,38 |
05 | Coordenador de Obras Públicas Distritais | CC4 | R$ 1.954,98 |
03 | Coordenador de Obras Públicas Urbanas | CC4 | R$ 1.954,98 |
03 | Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito | CC3 | R$ 1.685,33 |
13 | Chefe de Gabinete do Secretário | CC3 | R$ 1.685,33 |
01 | Chefe de Gabinete do Diretor do IPURB | CC3 | R$ 1.685,33 |
01 | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | CC3 | R$ 1.685,33 |
50 | Coordenador de Divisão | CC3 | R$ 1.685,33 |
03 | Assessor de Imprensa | CC3 | R$ 1.685,33 |
01 | Coordenador da Gestão de Finanças e Arrecadação | CC2 | R$ 1.213,43 |
03 | Coordenador da SMURB | CC2 | R$ 1.213,43 |
01 | Coordenador de Programas de Inclusão Social | CC2 | R$ 1.213,43 |
01 | Coordenador do Conselho Tutelar | CC2 | R$ 1.213,43 |
07 | Chefe de Equipe | CC1 | R$ 943,79 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |