LEI COMPLEMENTAR nº 80, de 09 de março de 2005
P | DENOMINAÇÃO | C C |
|
SEC | Secretário Municipal | 13 | Lei Específica |
SEC | Diretor do IPURB | 01 | Lei Específica |
SEC | Procurador-Geral | 01 | Lei Específica |
GC12 | Diretor-Geral de Compras | 01 | R$ 5.330,00 |
GC11 | Diretor Adjunto do IPURB | 01 | R$ 3.160,00 |
GC11 | Sub-Procurador-Geral | 01 | R$ 3.160,00 |
GC11 | Secretário Adjunto | 13 | R$ 3.160,00 |
GC10 | Diretor-Geral do Departamento de Trânsito | 01 | R$ 2.800,00 |
GC10 | Subprefeito | 05 | R$ 2.640,00 |
GC8 | Assessor de Comunicação Social | 01 | R$ 2.350,00 |
GC8 | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | R$ 2.350,00 |
GC8 | Coordenador de Defesa do Consumidor | 01 | R$ 2.350,00 |
GC8 | Supervisor Geral de Manutenção | 01 | R$ 2.350,00 |
GC8 | Supervisor Geral de Transportes | 01 | R$ 2.350,00 |
GC8 | Motorista do Gabinete do Prefeito | 01 | R$ 2.350,00 |
GC7 | Supervisor do IPURB | 03 | R$ 2.250,00 |
GC7 | Coordenador do IPURB | 07 | R$ 2.250,00 |
GC7 | Assessor de Gabinete do Prefeito | 06 | R$ 2.250,00 |
GC6 | Secretário da Junta de Serviço Militar | 01 | R$ 2.040,00 |
GC6 | Diretor de Departamento | 24 | R$ 2.040,00 |
GC5 | Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito | 02 | R$ 1.650,00 |
GC5 | Assessor do IPURB | 04 | R$ 1.650,00 |
GC4 | Motorista Auxiliar de Gabinete | 02 | R$ 1.600,00 |
GC4 | Capataz Distrital | 05 | R$ 1.600,00 |
GC3 | Assistente de Gabinete do Prefeito | 06 | R$ 1.400,00 |
GC3 | Assistente de Gabinete do Vice-Prefeito | 02 | R$ 1.400,00 |
GC3 | Chefe de Gabinete de Secretário | 13 | R$ 1.400,00 |
GC3 | Chefe de Gabinete do Diretor do IPURB | 01 | R$ 1.400,00 |
GC3 | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 01 | R$ 1.400,00 |
GC3 | Chefe de Serviços Musicais | 02 | R$ 1.400,00 |
GC3 | Chefe de Divisão | 53 | R$ 1.400,00 |
GC3 | Chefe de Divisão de Administração do Estádio Municipal | 01 | R$ 1.400,00 |
GC3 | Oficial de Gabinete de Secretário | 15 | R$ 1.400,00 |
GC2 | Chefe da Tesouraria | 01 | R$ 1.050,00 |
GC2 | Auxiliar de Coordenação do IPURB | 04 | R$ 1.050,00 |
GC2 | Auxiliar de Gabinete do Prefeito | 03 | R$ 1.050,00 |
GC2 | Capataz de Serviços Urbanos | 18 | R$ 1.050,00 |
GC2 | Chefe de Assessoria Jurídica | 01 | R$ 1.050,00 |
GC2 | Chefe de Serviço de Atendimento ao Consumidor | 01 | R$ 1.050,00 |
GC2 | Chefe de Serviço de Fiscalização | 01 | R$ 1.050,00 |
GC2 | Coordenador de Albergue | 01 | R$ 1.050,00 |
GC1 | Sub-Chefe de Divisão | 30 | R$ 700,00 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |