LEI COMPLEMENTAR nº 183, de 27 de dezembro de 2013
Dada por LEI COMPLEMENTAR nº 241, de 20 de dezembro de 2022
onde:
AT : Área do terreno
VM ²T: Valor do metro quadrado de terreno
x Sinal de multiplicação
VM 2T = Valor Base x ( LOC / 100 ) x S x P x T
onde: VM ²T Valor do metro quadrado do terreno
Valor Base: Corresponde a 10% do fator de localização conforme definido do § 3o. do artigo 33 desta Lei
LOC: Fator de localização: relação percentual entre o valor base do Município e o valor do metro quadrado de terreno: (LOC = ((VM2T / Valor Base) / 100))
S: coeficiente corretivo da situação (*)
P: Coeficiente corretivo de pedologia (*)
T: Coeficiente corretivo da topografia (*)
x Sinal de multiplicação
(*) Os coeficientes corretivos "S", "P", e "T" são obtidos na "Tabela de Coeficientes segundo a Situação, Pedologia, Topografia" (Ver alínea c deste inciso)
VM ²T = Valor Base x ( LOC / 100 ) x S x P x T
onde:
VM ²T Valor do metro quadrado do terreno
Valor Base: Corresponde ao valor conforme definido no § 2° do artigo 33 desta Lei
LOC: Fator de localização: relação percentual entre o valor base do Município e o valor do metro quadrado de terreno: (LOC = ((VM²T / Valor Base) / 100))
S: coeficiente corretivo da situação (*)
P: Coeficiente corretivo de pedologia (*)
T: Coeficiente corretivo da topografia (*)
x Sinal de multiplicação
(*) Os coeficientes corretivos "S", "P", e "T" são obtidos na "Tabela de Coeficientes segundo a Situação, Pedologia, Topografia" (Ver alínea c deste inciso)
Características do terreno | Coeficiente Situação (S) | Coeficiente Pedologia (P) | Coeficiente Topografia (T) |
1 - Terreno de esquina - 2 frentes | 1,10 | ||
2 - Terreno Encravado | 0,80 | ||
3 - Terreno de uma frente segundo o Fator Profundidade (*): | |||
- Acima de 0,00 até 0,02 | 0,50 | ||
- Acima de 0,02 até 0,10 | 0,60 | ||
- Acima de 0,10 até 0,30 | 0,90 | ||
- Acima de 0,30 até 3,50 | 1,00 | ||
- Acima de 3,50 até 9,99 | 0,80 | ||
- Acima de 9,99 | 0,60 | ||
(*) (Fator de Profundidade corresponde a divisão de Profundidade pela testada) | |||
4 - Coeficiente Corretivo de Pedologia | |||
- Terreno alagado | 0,60 | ||
- Inundável | 0,70 | ||
- Rochoso | 0,80 | ||
- Normal | 1,00 | ||
- Arenoso | 0,90 | ||
- Combinação dos demais | 0,80 | ||
5 - Coeficiente Corretivo de Topografia | |||
- Plano | 1,00 | ||
- Aclive | 0,90 | ||
- Declive | 0,70 | ||
- Topografia Irregular | 0,80 |
VE = AE x VM²E
onde:
VE: Valor da edificação
A E: Área da edificação
VM²E Valor do metro quadrado da edificação
x Sinal de multiplicação
(VM²E) = (VM²TI) x CAT x C x ST
onde:
(VM²E): Valor do metro quadrado de edificação
(VM²TI): Valor do metro quadrado do tipo de edificação, que será determinado pelo Poder Executivo na forma do artigo 33 desta Lei.
(CAT/100) Coeficiente corretivo de categoria de edificação
C Coeficiente corretivo de conservação (ver junto ao item IV a Tabela de Coeficiente Corretivo de Conservação
ST Coeficiente corretivo do subtipo de edificação (ver junto ao Item V a Tabela Corretiva de Subtipo de Edificação)
x Sinal de multiplicação
- casa/sobrado | - apartamento | - loja | - indústria |
- especial | - galpão | - telheiro |
(*) ESPECIAL: entende-se por especial o prédio destinado às seguintes atividades: escolar, cinema, teatro, hospital e supermercado.
TABELA DE COEFICIENTE CORRETIVO DE CONSERVAÇÃO
EDIFICAÇÃO | COEFICIENTE |
Nova/Ótima | 1,00 |
Boa | 0,90 |
Regular | 0,70 |
Má | 0,50 |
(CAT / 100) = {(PRExt + PPiso + PForro + PCob + PInSan + PEstr + PInEI) / 100}
onde:
CAT Categoria de edificação
PRext Pontos relativos ao revestimento externo
PPiso Pontos relativos à espécie de piso
PForro Pontos relativos à espécie de forro
PCob Pontos relativos à espécie de cobertura
PInSan Pontos relativos à espécie de instalações sanitárias
PEstr Pontos relativos à espécie de estrutura
PInEl Pontos relativos à espécie de instalações elétricas
OBS: Os pontos (PRExt; PPiso; PForro; PCob; PInSan; PEstr; PInEI) são identificados na "Tabela de Pontos por Categoria" exposta adiante adotando-se o seguinte critério:
1 - localizar a coluna de "Tipo de Edificação" que corresponde ao caso em exame;
2 - em cada categoria qualificativa da edificação, escolher a linha que melhor caracterize a qualidade na edificação em exame;
3 - os pontos atribuídos a cada categoria correspondem ao valor lançado na célula correspondente à combinação da coluna e da linha escolhida;
4 - anota-se o ponto em substituição ao item correspondente na fórmula "(CAT / 100)"
TABELA DE PONTOS POR CATEGORIA
PONTOS RELATIVOS À ESPÉCIE DE REVESTIMENTO EXTERNO (PRExt)
GABARITO PARA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA POR TIPO DE EDFICICAÇÃO | CASA SOBRADO | APARTAMENTO | TELHEIRO | GALPÃO | INDÚSTRIA | LOJA | ESPECIAL (*) |
Sem revestimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emboço/reboco | 5 | 5 | 0 | 9 | 8 | 20 | 16 |
Óleo | 19 | 19 | 0 | 15 | 11 | 23 | 18 |
Caiação | 5 | 16 | 0 | 12 | 10 | 21 | 20 |
Madeira | 21 | 19 | 0 | 19 | 12 | 26 | 22 |
Cerâmica | 21 | 21 | 0 | 19 | 13 | 27 | 23 |
Especial | 27 | 22 | 0 | 20 | 14 | 28 | 26 |
PONTOS RELATIVOS À ESPÉCIE DE PISO (PPiso)
GABARITO PARA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA POR TIPO DE EDFICICAÇÃO | CASA SOBRADO | APARTAMENTO | TELHEIRO | GALPÃO | INDÚSTRIA | LOJA | ESPECIAL (*) |
Terra batida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cimento | 3 | 3 | 10 | 14 | 12 | 20 | 10 |
Cerâmica/Mosai co | 8 | 9 | 20 | 18 | 16 | 25 | 20 |
Tábuas | 4 | 7 | 15 | 16 | 14 | 25 | 19 |
Taca | 8 | 14 | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 |
Material plástico | 18 | 18 | 27 | 19 | 16 | 26 | 20 |
Especial | 19 | 18 | 29 | 20 | 17 | 27 | 21 |
PONTOS RELATIVOS A ESPÉCIE DE FORRO (PForro)
GABARITO PARA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA POR TIPO DE EDFICICAÇÃO | CASA SOBRADO | APARTAMENTO | TELHEIRO | GALPÃO | INDÚSTRIA | LOJA | ESPECIAL (*) |
Inexistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madeira | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Estuque | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Laje | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Chapas | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
PONTOS RELATIVOS À ESPÉCIE DE COBERTURA (PCob)
GABARITO PARA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA POR TIPO DE EDFICICAÇÃO | CASA SOBRADO | APARTAMENTO | TELHEIRO | GALPÃO | INDÚSTRIA | LOJA | ESPECIAL (*) |
Palha/Zinco/Cav aco | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Fibrocimento | 5 | 5 | 20 | 11 | 10 | 3 | 3 |
Telhas | 3 | 3 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 |
Laje | 7 | 9 | 28 | 13 | 11 | 4 | 3 |
Especial | 9 | 9 | 35 | 16 | 12 | 4 | 3 |
PONTOS RELATIVOS À ESPÉCIE DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA (PInSan)
GABARITO PARA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA POR TIPO DE EDFICICAÇÃO | CASA SOBRA DO | APARTAMENTO | TELHEIRO | GALPÃO | INDÚSTRIA | LOJA | ESPECIAL (*) |
Inexistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interna Simples | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interna Completa | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mais de uma interna | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PONTOS RELATIVOS À ESPÉCIE DE ESTRUTURA (PEstr)
GABARITO PARA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA POR TIPO DE EDFICICAÇÃO | CASA SOBRA DO | APARTAMENTO | TELHEIRO | GALPÃO | INDÚSTRIA | LOJA | ESPECIAL (*) |
Concreto | 23 | 28 | 12 | 30 | 36 | 24 | 26 |
Alvenaria | 10 | 18 | 8 | 20 | 30 | 20 | 22 |
Madeira | 3 | 18 | 4 | 10 | 20 | 10 | 10 |
Metálica | 25 | 28 | 12 | 33 | 42 | 26 | 28 |
PONTOS RELATIVOS À ESPÉCIE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (PInEI)
GABARITO PARA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA POR TIPO DE EDFICICAÇÃO | CASA SOBRA DO | APARTAMENTO | TELHEIRO | GALPÃO | INDÚSTRIA | LOJA | ESPECIAL (*) |
Inexistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aparente | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 15 |
Embutida | 12 | 14 | 19 | 4 | 8 | 10 | 17 |
(*) ESPECIAL: entende-se por especial o prédio destinado às seguintes atividades: escolar, cinema, teatro, hospital e supermercado.
TABELA DE COEFICIENTE CORRETIVO DE SUBTIPO DE EDIFICAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | FACHADA | ÍNDICE DE CORREÇÃO |
CASA OU SOBRADO APARTAMENTO | ISOLADA | FRENTE | ALINHADA | 0,90 |
ISOLADA | FRENTE | RECUADA | 1,00 | |
ISOLADA | FUNDOS | QUALQUER | 0,80 | |
GEMINADA | FRENTE | ALINHADA | 0,70 | |
GEMINADA | FRENTE | RECUADA | 0,80 | |
GEMINADA | FUNDOS | QUALQUER | 0,60 | |
SUPER POSTA | FRENTE | ALINHADA | 0,80 | |
SUPER POSTA | FRENTE | RECUADA | 0,90 | |
SUPER POSTA | FUNDOS | QUALQUER | 0,70 | |
CONJUGADA | FRENTE | ALINHADA | 0,80 | |
CONJUGADA | FRENTE | RECUADA | 0,80 | |
CONJUGADA | FUNDOS | QUALQUER | 0,70 | |
QUALQUER | FRENTE | ALINHADA | 1,00 | |
QUALQUER | FRENTE | RECUADA | 1,00 | |
QUALQUER | FUNDOS | QUALQUER | 0,90 | |
LOJA | QUALQUER | FRENTE | ALINHADA | 1,00 |
LOJA | QUALQUER | FRENTE | RECUADA | 1,00 |
LOJA | QUALQUER | FUNDOS | QUALQUER | 1,00 |
TELHEIRO | QUALQUER | QUALQUER | QUALQUER | 1,00 |
GALPÃO | QUALQUER | QUALQUER | QUALQUER | 1,00 |
INDÚSTRIA | QUALQUER | QUALQUER | QUALQUER | 1,00 |
ESPECIAL | QUALQUER | QUALQUER | QUALQUER | 1,00 |
Imóvel Edificado | Imóvel Edificado | Imóvel não edificado | Imóvel não edificado | |
Para alíquota original de 0,5%, a alíquota será de: | Para alíquota original de 1,0%, a alíquota será de: | Para alíquota original de 1,5%, a alíquota será de: | Para alíquota original de 2,0%, a alíquota será de: | |
Primeiro ano | 1% | 2% | 3% | 4% |
Segundo ano | 2% | 4% | 6% | 8% |
Terceiro ano | 4% | 7% | 10% | 11% |
Quarto ano | 8% | 11% | 13% | 13% |
Quinto ano | 15% | 15% | 15% | 15% |
a contar do momento da liberação para a venda dos terrenos;
a partir do segundo ano subsequente à aprovação do parcelamento do solo, quando nesse prazo ainda não estiver concluída sua implantação física;
quando do loteamento constar concluído pelo menos duas das melhorias previstas no artigo 23 desta Lei.
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | FATOR DE PONDERAÇÃO (multiplicador) |
A | construída de imóveis com destinação residenciais, inclusive garagens autônomas; | 1 |
B | construída de imóveis com destinação de uso comercial e de prestação de serviços; | 3 |
C | construída de imóveis com destinação de uso industrial; | 4 |
D | construída de imóveis com outras destinações; | 5 |
Categoria | Área | % s/URM |
A.a | Imóveis com área de até 70 m2 | 200% |
A.b | Imóveis com área superior a 70 m2 até 130 m2 | 300% |
A.c | Imóveis com área superior a 130 m2 até 200 m2 | 500% |
A.d | Imóveis com área superior a 200 m2 | 700% |
Categoria | Área | % s/URM |
B.a | Imóveis com área de até 100 m2 | 500% |
B.b | Imóveis com área superior a 100 m2 até 130 m2 | 700% |
B.c | Imóveis com área superior a 130 m2 | 900% |
Categoria | Área | % s/URM |
C.a | Imóveis com área de até 300 m2 | 700% |
C.b | Imóveis com área superior a 300 m2 até 1000 m2 | 1.100% |
C.c | Imóveis com área superior a 1000 m2 | 1.500% |
Categoria | Área | % s/URM |
D.a | Imóveis com área de até 70 m2 | 80% |
D.b | Imóveis com área superior a 70 m2 | 100% |
%s/URM | |
01 - Propaganda móvel sobre rodas, sonora ou visual, por qualquer modalidade, em via pública, por ano | 500% |
02 - Letreiros e adesivos publicitários, por qualquer modalidade, por m², por ano | 20% |
03 - Anúncios, por qualquer modalidade, por m², por ano | 30% |
04 - Publicidade especial, por qualquer modalidade, por evento (por particulares) | 100% |
%s/URM | |
01 - Propaganda móvel sobre rodas, sonora ou visual, por qualquer modalidade, em via pública, por ano | 500% |
03 - Anúncios, por qualquer modalidade, por m², por ano | 30% |
03 - Publicidade especial, por qualquer modalidade, por evento (por particulares) | 100% |
(Quando se tratar de alinhamento de loteamentos será cobrado 100% sobre o valor de referência para cada rua alinhada).
CÓDIGO | LICENÇA | QTD URM |
A | LICENÇA PRÉVIA | |
A.1 | Porte Mínimo | |
A.1.1 | Grau de poluição baixo | 1,85 |
A.1.2 | Grau de poluição médio | 2,20 |
A.1.3 | Grau de poluição alto | 2,97 |
A.2 | Porte Pequeno | |
A.2.1 | Grau de poluição baixo | 3,60 |
A.2.2 | Grau de poluição médio | 4,40 |
A.2.3 | Grau de poluição alto | 5,80 |
A.3 | Porte Médio | |
A.3.1 | Grau de poluição baixo | 6,44 |
A.3.2 | Grau de poluição médio | 8,95 |
A.3.3 | Grau de poluição alto | 13,20 |
A.4 | Porte Grande | |
A.4.1 | Grau de poluição baixo | 10,36 |
A.4.2 | Grau de poluição médio | 16,34 |
A.4.3 | Grau de poluição alto | 26,24 |
A.5 | Porte Excepcional | |
A.5.1 | Grau de poluição baixo | 22,63 |
A.5.2 | Grau de poluição médio | 37,71 |
A.5.3 | Grau de poluição alto | 53,43 |
PRONAF 0,48 URM | ||
B | LICENÇA DE INSTALAÇÃO | |
B.1 | Porte Mínimo | |
B.1.1 | Grau de poluição baixo | 5,03 |
B.1.2 | Grau de poluição médio | 6,13 |
B.1.3 | Grau de poluição alto | 7,84 |
B.2 | Porte Pequeno | |
B.2.1 | Grau de poluição baixo | 8,48 |
B.2.2 | Grau de poluição médio | 10,53 |
B.2.3 | Grau de poluição alto | 13,51 |
B.3 | Porte Médio | |
B.3.1 | Grau de poluição baixo | 17,28 |
B.3.2 | Grau de poluição médio | 23,23 |
B.3.3 | Grau de poluição alto | 33,37 |
B.4 | Porte Grande | |
B.4.1 | Grau de poluição baixo | 33,37 |
B.4.2 | Grau de poluição médio | 45,56 |
B.4.3 | Grau de poluição alto | 71,96 |
B.5 | Porte Excepcional | |
B.5.1 | Grau de poluição baixo | 67,00 |
B.5.2 | Grau de poluição médio | 114,40 |
B.5.3 | Grau de poluição alto | 183,82 |
PRONAF 1,58 URM | ||
C | LICENÇA DE OPERAÇÃO | |
C.1 | Porte Mínimo | |
C.1.1 | Grau de poluição baixo | 2,51 |
C.1.2 | Grau de poluição médio | 4,24 |
C.1.3 | Grau de poluição alto | 6,60 |
C.2 | Porte Pequeno | |
C.2.1 | Grau de poluição baixo | 5,03 |
C.2.2 | Grau de poluição médio | 8,63 |
C.2.3 | Grau de poluição alto | 13,51 |
C.3 | Porte Médio | |
C.3.1 | Grau de poluição baixo | 8,80 |
C.3.2 | Grau de poluição médio | 16,33 |
C.3.3 | Grau de poluição alto | 28,60 |
C.4 | Porte Grande | |
C.4.1 | Grau de poluição baixo | 15,08 |
C.4.2 | Grau de poluição médio | 31,73 |
C.4.3 | Grau de poluição alto | 61,60 |
C.5 | Porte Excepcional | |
C.5.1 | Grau de poluição baixo | 23,56 |
C.5.2 | Grau de poluição médio | 57,20 |
C.5.3 | Grau de poluição alto | 123,51 |
PRONAF 1,10 URM | ||
D | ALVARÁS DE LICENCIAMENTO DE SERVIÇOS FLORESTAIS | |
D.1 | Alvará de poda de árvores | ISENTO |
D.2 | Alvará de Transplante de árvores | ISENTO |
D.3 | Alvará de árvores tombadas por fenômeno da natureza | ISENTO |
D.4 | Alvará de corte de até 02 árvores | 0,63 |
D.5 | Alvará de corte a partir de 03 árvores | 1,00 |
D.6 | Alvará de Supressão de Vegetação Estágio Inicial até 25 ha | 0,63 |
D.7 | Alvará de Supressão de Vegetação Estágio Inicial acima de 25 ha | 1,00 |
D.8 | Alvará de Supressão de Vegetação Estágio Médio | 2,00 |
D.9 | Alvará de Supressão de Espécies Exóticas com sub-bosque | 1,00 |
D.10 | Alvará de Supressão de Floresta Plantada | 1,00 |
D.11 | Alvará de Supressão de Vegetação em Loteamentos/Condomínios/Obras Modificadas | 7,00 |
D.12 | Alvará para demais intervenções | 1,00 |
D.13 | Aprovação de Projeto de Reposição Florestal | 1,00 |
D.14 | Aprovação de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD | 1,00 |
Declarações, Autorizações | 0,63 | |
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e Atualizações da LO (Fontes Móveis) | 2,83 |
% DE URM's | |
I - Pela Prorrogação do horário até às 22:00 horas | |
Ao dia | 3% |
Ao mês | 30% |
Ao ano | 300% |
II - além das 22:00 horas | |
Ao dia | 4% |
Ao mês | 40% |
Ao ano | 400% |
VPR = (VPE + (CIV + CMI + OCE)) * 1,1
Onde:
VPR = Valor para rateio;
VPE = valor pago à empresa contratada na forma do Inciso I do § 2º;
CIV = custo incorrido com veículos, máquinas e outros aparelhos, na forma do Inciso II, alínea "a" do § 2º;
CMI = custo incorrido com materiais e insumos, na forma do Inciso II, alínea "b" do § 2º;
OCE = outros custos e encargos, na forma do Inciso II, Alínea "c" do § 2º;
1,1 = multiplicador que absorve a soma dos custos (1,0) e o custo projetado de 10% (dez por cento) administração (0,10), na forma do Inciso III do § 2º.
TABELA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUINTES CUJAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS POSSUAM LIGAÇÃO COM A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA | |||||
Faixa de Consumo em KWh | Classe do Contribuinte | ||||
RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | RURAL | PODER PÚBLICO, SERVIÇO PÚBLICO E CONSUMO PRÓPRIO | |
0 a 50 | R$ 4,16 | R$ 7,96 | R$ 7,96 | R$ 4,16 | R$ 4,16 |
51 a 100 | R$ 7,96 | R$ 10,58 | R$ 10,58 | R$ 7,96 | R$ 7,96 |
101 a 200 | R$ 10,58 | R$ 13,92 | R$ 17,85 | R$ 10,58 | R$ 10,58 |
201 a 500 | R$ 13,92 | R$ 17,85 | R$ 21,85 | R$ 11,89 | R$ 11,89 |
501 a 1000 | R$ 21,85 | R$ 21,85 | R$ 25,85 | R$ 21,85 | R$ 13,25 |
1001 a 2000 | R$ 25,85 | R$ 25,85 | R$ 27,85 | R$ 25,85 | R$ 15,90 |
Acima de 2000 | R$ 27,85 | R$ 27,85 | R$ 50,32 | R$ 27,85 | R$ 18,56 |
CONTRIBUINTES CUJAS AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO POSSUAM LIGAÇÃO COM A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA | |||||
Extensão da maior divisa do imóvel com a via pública em metros | Valor mensal da CIP | ||||
Até 15 metros | R$ 17,85 | ||||
De 15 a 30 metros | R$ 21,85 | ||||
Maior que 30 metros | R$ 25,85 |
FAIXA | CONSUMO | FATOR DE PONDERAÇÃO |
1 | de zero (0) até cinquenta (50) Kwh | 1 |
2 | acima de cinquenta (50) até cem (100) Kwh | 2 |
3 | acima de cem (100) até duzentos (200) Kwh | 3 |
4 | acima de duzentos (200) até quinhentos (500) Kwh | 4 |
5 | acima de quinhentos (500) até mil (1000) Kwh | 5 |
6 | acima de mil (1000) até dois mil (2000) Kwh | 6 |
7 | acima de dois mil (2000) Kwh | 7 |
VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP*
Kwh | Residencial | Industrial | Comercial | Rural |
de 0 a 50 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
acima de 50 até 100 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
acima de 100 até 200 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
acima de 200 até 500 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
acima de 500, até 1000 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
acima de 1000, até 2000 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
acima de 2000 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
*Valores fixos vigentes de agosto de 2012 a setembro de 2013
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |