LEI COMPLEMENTAR nº 203, de 08 de agosto de 2018
TABELA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUINTES CUJAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS POSSUAM LIGAÇÃO COM A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA | |||||
Faixa de Consumo em KWh | Classe do Contribuinte | ||||
RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | RURAL | PODER PÚBLICO, SERVIÇO PÚBLICO E CONSUMO PRÓPRIO | |
0 a 50 | R$ 4,16 | R$ 7,96 | R$ 7,96 | R$ 4,16 | R$ 4,16 |
51 a 100 | R$ 7,96 | R$ 10,58 | R$ 10,58 | R$ 7,96 | R$ 7,96 |
101 a 200 | R$ 10,58 | R$ 13,92 | R$ 17,85 | R$ 10,58 | R$ 10,58 |
201 a 500 | R$ 13,92 | R$ 17,85 | R$ 21,85 | R$ 11,89 | R$ 11,89 |
501 a 1000 | R$ 21,85 | R$ 21,85 | R$ 25,85 | R$ 21,85 | R$ 13,25 |
1001 a 2000 | R$ 25,85 | R$ 25,85 | R$ 27,85 | R$ 25,85 | R$ 15,90 |
Acima de 2000 | R$ 27,85 | R$ 27,85 | R$ 50,32 | R$ 27,85 | R$ 18,56 |
CONTRIBUINTES CUJAS AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO POSSUAM LIGAÇÃO COM A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA | |||||
Extensão da maior divisa do imóvel com a via pública em metros | Valor mensal da CIP | ||||
Até 15 metros | R$ 17,85 | ||||
De 15 a 30 metros | R$ 21,85 | ||||
Maior que 30 metros | R$ 25,85 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |