LEI ORDINÁRIA nº 2.819, de 30 de junho de 1999
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 6.879, de 17 de agosto de 2022
SERVIDOR | MUNICÍPIO | |
FAPSBENTO | 11,50% | 17,00% |
COMPETÊNCIA | SERVIDOR | CUSTEIO NORMAL | CUSTEIO SUPLEMENTAR |
2021 | 14,00% | 15,12% | 30,90% |
2022 | 14,00% | 15,12% | 33,46% |
2023 | 14,00% | 15,12% | 34,91% |
2024 | 14,00% | 15,12% | 33,86% |
2025 | 14,00% | 15,12% | 32,84% |
2026 | 14,00% | 15,12% | 31,85% |
2027 | 14,00% | 15,12% | 30,90% |
2028 | 14,00% | 15,12% | 29,97% |
2029 | 14,00% | 15,12% | 29,07% |
2030 | 14,00% | 15,12% | 28,20% |
2031 | 14,00% | 15,12% | 27,35% |
2032 | 14,00% | 15,12% | 27,33% |
2033 | 14,00% | 15,12% | 27,33% |
2034 | 14,00% | 15,12% | 27,33% |
2035 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2036 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2037 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2038 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2039 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2040 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2041 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2042 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2043 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2044 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2045 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2046 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2047 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2048 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2049 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2050 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2051 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2052 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2053 | 14,00% | 15,12% | 27,34% |
2054 | 14,00% | 15,12% | 27,35% |
COMPETÊNCIA | SERVIDOR | CUSTEIO NORMAL | CUSTEIO SUPLEMENTAR |
2022 | 14,00% | 15,12% | 45,33% |
2023 | 14,00% | 15,12% | 43,99% |
2024 | 14,00% | 15,12% | 42,68% |
2025 | 14,00% | 15,12% | 41,41% |
2026 | 14,00% | 15,12% | 40,18% |
2027 | 14,00% | 15,12% | 38,99% |
2028 | 14,00% | 15,12% | 37,83% |
2029 | 14,00% | 15,12% | 36,71% |
2030 | 14,00% | 15,12% | 35,77% |
2031 | 14,00% | 15,12% | 35,77% |
2032 | 14,00% | 15,12% | 35,77% |
2033 | 14,00% | 15,12% | 35,77% |
2034 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2035 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2036 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2037 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2038 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2039 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2040 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2041 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2042 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2043 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2044 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2045 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2046 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2047 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2048 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2049 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2050 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2051 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2052 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2053 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2054 | 14,00% | 15,12% | 35,79% |
A alíquota a que se refere o caput, somente para a competência de 2023, obedecendo a partir da competência seguinte, o escalonamento que segue:
COMPETÊNCIA | SERVIDOR | CUSTEIO NORMAL | CUSTEIO SUPLEMENTAR |
2023 | 14,00% | 15,23% | 48,00% |
2024 | 14,00% | 15,23% | 50,41% |
2025 | 14,00% | 15,23% | 48,95% |
2026 | 14,00% | 15,23% | 47,53% |
2027 | 14,00% | 15,23% | 46,16% |
2028 | 14,00% | 15,23% | 44,82% |
2029 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2030 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2030 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2031 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2032 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2033 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2034 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2035 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2036 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2037 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2038 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2039 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2040 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2041 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2042 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2043 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2044 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2045 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2046 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2047 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2048 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2049 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2050 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2051 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2052 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2053 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2054 | 14,00% | 15,23% | 44,78% |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |