LEI ORDINÁRIA nº 6.879, de 17 de agosto de 2022
A alíquota a que se refere o caput, somente para a competência de 2023, obedecendo a partir da competência seguinte, o escalonamento que segue:
COMPETÊNCIA | SERVIDOR | CUSTEIO NORMAL | CUSTEIO SUPLEMENTAR |
2023 | 14,00% | 15,23% | 48,00% |
2024 | 14,00% | 15,23% | 50,41% |
2025 | 14,00% | 15,23% | 48,95% |
2026 | 14,00% | 15,23% | 47,53% |
2027 | 14,00% | 15,23% | 46,16% |
2028 | 14,00% | 15,23% | 44,82% |
2029 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2030 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2030 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2031 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2032 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2033 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2034 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2035 | 14,00% | 15,23% | 44,76% |
2036 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2037 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2038 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2039 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2040 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2041 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2042 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2043 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2044 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2045 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2046 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2047 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2048 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2049 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2050 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2051 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2052 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2053 | 14,00% | 15,23% | 44,77% |
2054 | 14,00% | 15,23% | 44,78% |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |