LEI COMPLEMENTAR nº 76, de 22 de dezembro de 2004
- 
            Texto
 Original
- 2005
- 2006
- 
      2007
           
        - Vigência entre 1 de Abril de 2007 e 27 de Março de 2007
- Vigência entre 28 de Março de 2007 e 31 de Maio de 2007
- Vigência entre 1 de Junho de 2007 e 4 de Setembro de 2007
- Vigência entre 5 de Setembro de 2007 e 18 de Setembro de 2007
- Vigência entre 19 de Setembro de 2007 e 16 de Dezembro de 2007
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2007
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2007
 
- 2008
- 2009
- 
      2010
           
        - Vigência entre 1 de Janeiro de 2010 e 20 de Junho de 2010
- Vigência entre 21 de Junho de 2010 e 28 de Junho de 2010
- Vigência entre 29 de Junho de 2010 e 5 de Julho de 2010
- Vigência entre 29 de Junho de 2010 e 5 de Julho de 2010
- Vigência entre 6 de Julho de 2010 e 13 de Dezembro de 2010
- Vigência entre 14 de Dezembro de 2010 e 27 de Dezembro de 2010
- Vigência entre 28 de Dezembro de 2010 e 10 de Maio de 2011
 
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 
      2025
           
        - Vigência entre 6 de Março de 2025 e 7 de Abril de 2025
- Vigência entre 8 de Abril de 2025 e 23 de Abril de 2025
- Vigência entre 8 de Abril de 2025 e 23 de Abril de 2025
- Vigência entre 24 de Abril de 2025 e 5 de Maio de 2025
- Vigência entre 6 de Maio de 2025 e 14 de Outubro de 2025
- Vigência entre 6 de Maio de 2025 e 14 de Outubro de 2025
 
- 
          Texto
 Atual
Dada por LEI COMPLEMENTAR nº 80, de 09 de março de 2005
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
| P | CARGO | C C | 
 | C H | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| De | De | De | De | De | De | ||||
| 01 | Auxiliar de Serviços de Obras | 172 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 01 | Merendeira | 27 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 01 | Zelador de Estradas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 01 | Servente | 150 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 02 | Pintor | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 02 | Encanador | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 02 | Telefonista | 36 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 36h | 
| 02 | Calceteiro | 30 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 02 | Ferreiro | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 02 | Vigia | 44 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Auxiliar Administrativo | 58 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Recepcionista | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Auxiliar de Serviço Social | 21 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Auxiliar de Bibliotecário | 35 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Assistente de Atividades Culturais | 10 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Auxiliar de Serviços Turísticos | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Auxiliar de Planejamento | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Almoxarife | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Marteleteiro | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Operador de Britador | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Técnico em Arquivo | 05 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Oficial Administrativo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Atendente de Creche | 176 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 03 | Instrutor de Corte e Costura | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h | 
| 04 | Pedreiro | 09 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| 04 | Carpinteiro | 08 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| 04 | Eletricista | 13 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| 04 | Fiscal de Obras e Posturas | 10 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| 04 | Fiscal Tributário | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| 04 | Secretário de Escola | 35 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| 04 | Fiscal do Meio Ambiente | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| 05 | Operador de Maquinas | 37 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Motorista | 47 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Técnico Agrícola | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Técnico em Contabilidade | 06 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Agente Tributário | 10 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Topógrafo | 05 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Mestre de Obras | 08 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Tesoureiro | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Desenhista | 04 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Técnico Tributário | 09 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Assessor Administrativo | 42 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Técnico em Turismo | 03 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Mecânico | 11 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Sondador | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Agente Municipal de Trânsito | 30 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Assessor de Gabinete | 10 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Técnico em Informática | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| 05 | Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
QUADRO ESPECIAL TÉCNICO OU CIENTÍFICO
| P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| De | De | De | De | De | De | ||||
| TC | Assistente | 16 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Biblioteconomista | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Economista Doméstico | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Geólogo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Advogado | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Arquiteto | 07 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Contador | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Economista | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Engenheiro Agrônomo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Engenheiro Civil | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Engenheiro Florestal | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Jornalista | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Relações Públicas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Auditor de Tributos Municipais | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Publicitário | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Gestor Público | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Fonoaudiólogo | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Turismólogo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
| TC | Analista de Sistemas e Programas | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h | 
QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE
| P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| De | De | De | De | De | De | ||||
| SM1 | Auxiliar de Enfermagem | 53 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h | 
| SM 1 | Auxiliar de Odontologia | 14 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h | 
| SM 1 | Auxiliar de Laboratório | 09 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h | 
| SM 1 | Auxiliar de Serviços Médicos | 40 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h | 
| SM 1 | Auxiliar de Câmara Clara/Escura | 03 | R$ 430,00 | R$ 473,00 | R$ 494,50 | R$ 516,00 | R$ 537,50 | R$ 559,00 | 40h | 
| SM 2 | Fiscal Epidemiológico | 05 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| SM 2 | Fiscal Sanitário | 13 | R$ 536,00 | R$ 589,60 | R$ 616,40 | R$ 643,20 | R$ 670,00 | R$ 696,80 | 40h | 
| SM 3 | Motorista de Ambulância | 13 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| SM 3 | Técnico em Enfermagem | 55 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 40h | 
| SM 3 | Técnico em Radiologia | 09 | R$ 705,00 | R$ 775,50 | R$ 810,75 | R$ 846,00 | R$ 881,25 | R$ 916,50 | 30h | 
| SM 4 | Fisioterapeuta | 09 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h | 
| SM 4 | Enfermeiro | 49 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h | 
| SM 4 | Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h | 
| SM | Administrador Hospitalar | 02 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h | 
| SM 4 | Nutricionista | 06 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h | 
| SM 5 | Psicólogo | 12 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h | 
| SM 5 | Médico Veterinário | 02 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h | 
| SM 5 | Odontólogo | 21 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h | 
| SM 5 | Farmacêutico | 03 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h | 
| SM 5 | Bioquímico | 04 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Geral Comunitário | 16 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Pediatra | 11 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Ortopedista/ Traumatologista | 04 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Urologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Otorrinolaringologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Neurologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Pneumologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Psiquiatra | 04 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Radiologista | 05 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Clínica Médica | 51 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Ginecologista / Obstetra | 06 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Dermatologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Anestesista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Cardiologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Oftalmologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Angiologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Cirurgia Geral | 03 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico do Trabalho | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Endocrinologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Gastroenterologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| SM 6 | Médico Infectologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h | 
| Classe A | 1.00 ou 100% | 
| Classe B | Coeficiente -1.10 - acresce 10% sobre o básico- A | 
| Classe C | Coeficiente -1.15 - acresce 15% sobre o básico- A | 
| Classe D | Coeficiente -1.20 - acresce 20% sobre o básico- A | 
| Classe E | Coeficiente -1.25 - acresce 25% sobre o básico- A | 
| Classe F | Coeficiente -1.30 - acresce 30% sobre o básico- A | 
| P | DENOMINAÇÃO | C   C | 
 | 
| SEC | Secretário Municipal | 13 | Lei Específica | 
| SEC | Diretor do IPURB | 01 | Lei Específica | 
| SEC | Procurador-Geral | 01 | Lei Específica | 
| GC12 | Diretor-Geral de Compras | 01 | R$ 5.330,00 | 
| GC11 | Diretor Adjunto do IPURB | 01 | R$ 3.160,00 | 
| GC11 | Sub-Procurador-Geral | 01 | R$ 3.160,00 | 
| GC11 | Secretário Adjunto | 13 | R$ 3.160,00 | 
| GC10 | Subprefeito | 05 | R$ 2.640,00 | 
| GC9 | Assessor de Comunicação Social | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC9 | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC9 | Coordenador de Defesa do Consumidor | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC9 | Supervisor Geral de Manutenção | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC9 | Supervisor Geral de Transportes | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC9 | Motorista do Gabinete do Prefeito | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC8 | Supervisor do IPURB | 03 | R$ 2.250,00 | 
| GC8 | Coordenador do IPURB | 07 | R$ 2.250,00 | 
| GC8 | Assessor de Gabinete do Prefeito | 06 | R$ 2.250,00 | 
| GC7 | Secretário da Junta de Serviço Militar | 01 | R$ 2.040,00 | 
| GC7 | Diretor de Departamento | 24 | R$ 2.040,00 | 
| GC6 | Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito | 02 | R$ 1.650,00 | 
| GC6 | Assessor do IPURB | 04 | R$ 1.650,00 | 
| GC4 | Motorista Auxiliar de Gabinete | 02 | R$ 1.600,00 | 
| GC3 | Capataz Distrital | 05 | R$ 1.600,00 | 
| GC2 | Assistente de Gabinete do Prefeito | 06 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Assistente de Gabinete do Vice-Prefeito | 02 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Chefe de Gabinete de Secretário | 13 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Chefe de Gabinete do Diretor do IPURB | 01 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 01 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Chefe de Serviços Musicais | 02 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Chefe de Divisão | 68 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Chefe de Divisão de Administração do Estádio Municipal | 01 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Oficial de Gabinete de Secretário | 15 | R$ 1.400,00 | 
| GC1 | Chefe da Tesouraria | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC1 | Auxiliar de Coordenação do IPURB | 04 | R$ 1.050,00 | 
| GC1 | Auxiliar de Gabinete do Prefeito | 03 | R$ 1.050,00 | 
| GC1 | Capataz de Serviços Urbanos | 18 | R$ 1.050,00 | 
| GC1 | Chefe de Assessoria Jurídica | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC1 | Chefe de Serviço de Atendimento ao Consumidor | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC1 | Chefe de Serviço de Fiscalização | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC1 | Coordenador de Albergue | 01 | R$ 1.050,00 | 
| P | DENOMINAÇÃO | C   C | 
 | 
| SEC | Secretário Municipal | 13 | Lei Específica | 
| SEC | Diretor do IPURB | 01 | Lei Específica | 
| SEC | Procurador-Geral | 01 | Lei Específica | 
| GC12 | Diretor-Geral de Compras | 01 | R$ 5.330,00 | 
| GC11 | Diretor Adjunto do IPURB | 01 | R$ 3.160,00 | 
| GC11 | Sub-Procurador-Geral | 01 | R$ 3.160,00 | 
| GC11 | Secretário Adjunto | 13 | R$ 3.160,00 | 
| GC10 | Diretor-Geral do Departamento de Trânsito | 01 | R$ 2.800,00 | 
| GC10 | Subprefeito | 05 | R$ 2.640,00 | 
| GC8 | Assessor de Comunicação Social | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC8 | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC8 | Coordenador de Defesa do Consumidor | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC8 | Supervisor Geral de Manutenção | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC8 | Supervisor Geral de Transportes | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC8 | Motorista do Gabinete do Prefeito | 01 | R$ 2.350,00 | 
| GC7 | Supervisor do IPURB | 03 | R$ 2.250,00 | 
| GC7 | Coordenador do IPURB | 07 | R$ 2.250,00 | 
| GC7 | Assessor de Gabinete do Prefeito | 06 | R$ 2.250,00 | 
| GC6 | Secretário da Junta de Serviço Militar | 01 | R$ 2.040,00 | 
| GC6 | Diretor de Departamento | 24 | R$ 2.040,00 | 
| GC5 | Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito | 02 | R$ 1.650,00 | 
| GC5 | Assessor do IPURB | 04 | R$ 1.650,00 | 
| GC4 | Motorista Auxiliar de Gabinete | 02 | R$ 1.600,00 | 
| GC4 | Capataz Distrital | 05 | R$ 1.600,00 | 
| GC3 | Assistente de Gabinete do Prefeito | 06 | R$ 1.400,00 | 
| GC3 | Assistente de Gabinete do Vice-Prefeito | 02 | R$ 1.400,00 | 
| GC3 | Chefe de Gabinete de Secretário | 13 | R$ 1.400,00 | 
| GC3 | Chefe de Gabinete do Diretor do IPURB | 01 | R$ 1.400,00 | 
| GC3 | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 01 | R$ 1.400,00 | 
| GC3 | Chefe de Serviços Musicais | 02 | R$ 1.400,00 | 
| GC3 | Chefe de Divisão | 53 | R$ 1.400,00 | 
| GC3 | Chefe de Divisão de Administração do Estádio Municipal | 01 | R$ 1.400,00 | 
| GC3 | Oficial de Gabinete de Secretário | 15 | R$ 1.400,00 | 
| GC2 | Chefe da Tesouraria | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC2 | Auxiliar de Coordenação do IPURB | 04 | R$ 1.050,00 | 
| GC2 | Auxiliar de Gabinete do Prefeito | 03 | R$ 1.050,00 | 
| GC2 | Capataz de Serviços Urbanos | 18 | R$ 1.050,00 | 
| GC2 | Chefe de Assessoria Jurídica | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC2 | Chefe de Serviço de Atendimento ao Consumidor | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC2 | Chefe de Serviço de Fiscalização | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC2 | Coordenador de Albergue | 01 | R$ 1.050,00 | 
| GC1 | Sub-Chefe de Divisão | 30 | R$ 700,00 | 
| NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. | 
