LEI ORDINÁRIA nº 6.941, de 23 de dezembro de 2022
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 6.990, de 31 de maio de 2023
Alteração feita pelo Art.1º. - LEI ORDINÁRIA nº 6.990, de 31 de maio de 2023.
Alteração feita pelo Art.1º. - LEI ORDINÁRIA nº 6.990, de 31 de maio de 2023.
A alíquota a que refere o caput, vigorará até a competência de dezembro de 2023, obedecendo, a partir da competência subsequente, o escalonamento que segue:
Alíquota  | Competência inicial  | Competência final  | 
50,00%  | Janeiro/2024  | Dezembro/2024  | 
48,97%  | Janeiro/2025  | Dezembro/2025  | 
47,55%  | Janeiro/2026  | Dezembro/2026  | 
46,18%  | Janeiro/2027  | Dezembro/2027  | 
44,84%  | Janeiro/2028  | Dezembro/2028  | 
43,55%  | Janeiro/2029  | Dezembro/2029  | 
42,29%  | Janeiro/2030  | Dezembro/2030  | 
41,06%  | Janeiro/2031  | Dezembro/2031  | 
39,87%  | Janeiro/2032  | Dezembro/2032  | 
38,72%  | Janeiro/2033  | Dezembro/2033  | 
37,60%  | Janeiro/2034  | Dezembro/2034  | 
36,51%  | Janeiro/2035  | Dezembro/2035  | 
35,46%  | Janeiro/2036  | Dezembro/2036  | 
34,43%  | Janeiro/2037  | Dezembro/2037  | 
33,44%  | Janeiro/2038  | Dezembro/2038  | 
32,47%  | Janeiro/2039  | Dezembro/2039  | 
32,43%  | Janeiro/2040  | Dezembro/2040  | 
32,43%  | Janeiro/2041  | Dezembro/2041  | 
32,43%  | Janeiro/2042  | Dezembro/2042  | 
32,43%  | Janeiro/2043  | Dezembro/2043  | 
32,43%  | Janeiro/2044  | Dezembro/2044  | 
32,43%  | Janeiro/2045  | Dezembro/2045  | 
32,43%  | Janeiro/2046  | Dezembro/2046  | 
32,43%  | Janeiro/2047  | Dezembro/2047  | 
32,43%  | Janeiro/2048  | Dezembro/2048  | 
32,43%  | Janeiro/2049  | Dezembro/2049  | 
32,43%  | Janeiro/2050  | Dezembro/2050  | 
32,43%  | Janeiro/2051  | Dezembro/2051  | 
32,43%  | Janeiro/2052  | Dezembro/2052  | 
32,43%  | Janeiro/2053  | Dezembro/2053  | 
32,43%  | Janeiro/2054  | Dezembro/2054  | 
32,43%  | Janeiro/2055  | Dezembro/2055  | 
32,43%  | Janeiro/2056  | Dezembro/2056  | 
32,43%  | Janeiro/2057  | Dezembro/2057  | 
32,43%  | Janeiro/2058  | Dezembro/2058  | 
32,43%  | Janeiro/2059  | Dezembro/2059  | 
32,43%  | Janeiro/2060  | Dezembro/2060  | 
32,43%  | Janeiro/2061  | Dezembro/2061  | 
32,43%  | Janeiro/2062  | Dezembro/2062  | 
32,43%  | Janeiro/2063  | Dezembro/2063  | 
32,43%  | Janeiro/2064  | Dezembro/2064  | 
32,43%  | Janeiro/2065  | Dezembro/2065  | 
DEFINIÇÃO DOS VALORES E ESCALONAMENTO NO TEMPO DOS APORTES MENSAIS
DO PODER EXECUTIVO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
(ART. 61-B, CAPUT, DESTA LEI)
Valor do aporte do Executivo  | Competência inicial em cada ano  | Competência final em cada ano  | 
R$ 2.561.564,24  | Janeiro de 2023  | Dezembro de 2023  | 
R$ 2.787.200,06  | Janeiro de 2024  | Dezembro de 2024  | 
R$ 2.623.131,81  | Janeiro de 2025  | Dezembro de 2025  | 
R$ 2.569.946,72  | Janeiro de 2026  | Dezembro de 2026  | 
R$ 2.515.661,70  | Janeiro de 2027  | Dezembro de 2027  | 
R$ 2.459.404,84  | Janeiro de 2028  | Dezembro de 2028  | 
R$ 2.401.166,10  | Janeiro de 2029  | Dezembro de 2029  | 
R$ 2.340.938,83  | Janeiro de 2030  | Dezembro de 2030  | 
R$ 2.278.720,01  | Janeiro de 2031  | Dezembro de 2031  | 
R$ 2.213.473,45  | Janeiro de 2032  | Dezembro de 2032  | 
R$ 2.147.249,97  | Janeiro de 2033  | Dezembro de 2033  | 
R$ 2.077.954,80  | Janeiro de 2034  | Dezembro de 2034  | 
R$ 2.007.762,24  | Janeiro de 2035  | Dezembro de 2035  | 
R$ 1.933.313,70  | Janeiro de 2036  | Dezembro de 2036  | 
R$ 1.856.819,05  | Janeiro de 2037  | Dezembro de 2037  | 
R$ 1.778.303,90  | Janeiro de 2038  | Dezembro de 2038  | 
R$ 1.761.809,60  | Janeiro de 2039  | Dezembro de 2039  | 
R$ 1.793.359,21  | Janeiro de 2040  | Dezembro de 2040  | 
R$ 1.825.320,41  | Janeiro de 2041  | Dezembro de 2041  | 
R$ 1.857.687,36  | Janeiro de 2042  | Dezembro de 2042  | 
R$ 1.890.453,44  | Janeiro de 2043  | Dezembro de 2043  | 
R$ 1.923.611,15  | Janeiro de 2044  | Dezembro de 2044  | 
R$ 1.957.152,15  | Janeiro de 2045  | Dezembro de 2045  | 
R$ 1.991.067,15  | Janeiro de 2046  | Dezembro de 2046  | 
R$ 2.025.345,84  | Janeiro de 2047  | Dezembro de 2047  | 
R$ 2.059.976,91  | Janeiro de 2048  | Dezembro de 2048  | 
R$ 2.094.947,90  | Janeiro de 2049  | Dezembro de 2049  | 
R$ 2.130.245,22  | Janeiro de 2050  | Dezembro de 2050  | 
R$ 2.165.854,07  | Janeiro de 2051  | Dezembro de 2051  | 
R$ 2.201.758,34  | Janeiro de 2052  | Dezembro de 2052  | 
R$ 2.237.940,58  | Janeiro de 2053  | Dezembro de 2053  | 
R$ 2.274.381,91  | Janeiro de 2054  | Dezembro de 2054  | 
R$ 2.311.061,93  | Janeiro de 2055  | Dezembro de 2055  | 
R$ 2.347.958,72  | Janeiro de 2056  | Dezembro de 2056  | 
R$ 2.561.564,24  | Janeiro de 2057  | Dezembro de 2057  | 
R$ 2.787.200,06  | Janeiro de 2058  | Dezembro de 2059  | 
R$ 2.623.131,81  | Janeiro de 2059  | Dezembro de 2059  | 
R$ 2.569.946,72  | Janeiro de 2060  | Dezembro de 2060  | 
R$ 2.515.661,70  | Janeiro de 2061  | Dezembro de 2061  | 
R$ 2.459.404,84  | Janeiro de 2062  | Dezembro de 2062  | 
R$ 2.401.166,10  | Janeiro de 2063  | Dezembro de 2063  | 
R$ 2.340.938,83  | Janeiro de 2064  | Dezembro de 2064  | 
R$ 2.278.720,01  | Janeiro de 2065  | Dezembro de 2065  | 
Inclusão feita pelo Art.4º. - LEI ORDINÁRIA nº 6.990, de 31 de maio de 2023.
DEFINIÇÃO DOS VALORES E ESCALONAMENTO NO TEMPO DOS APORTES MENSAIS
DO PODER LEGISLATIVO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
(ART. 61-B, CAPUT, DESTA LEI)
Valor do aporte do Legislativo  | Competência inicial em cada ano  | Competência final em cada ano  | 
R$ 72.164,16  | Janeiro de 2023  | Dezembro de 2023  | 
R$ 78.520,75  | Janeiro de 2024  | Dezembro de 2024  | 
R$ 73.898,63  | Janeiro de 2025  | Dezembro de 2025  | 
R$ 72.400,31  | Janeiro de 2026  | Dezembro de 2026  | 
R$ 70.871,00  | Janeiro de 2027  | Dezembro de 2027  | 
R$ 69.286,13  | Janeiro de 2028  | Dezembro de 2028  | 
R$ 67.645,44  | Janeiro de 2029  | Dezembro de 2029  | 
R$ 65.948,72  | Janeiro de 2030  | Dezembro de 2030  | 
R$ 64.195,90  | Janeiro de 2031  | Dezembro de 2031  | 
R$ 62.357,78  | Janeiro de 2032  | Dezembro de 2032  | 
R$ 60.492,13  | Janeiro de 2033  | Dezembro de 2033  | 
R$ 58.539,96  | Janeiro de 2034  | Dezembro de 2034  | 
R$ 56.562,50  | Janeiro de 2035  | Dezembro de 2035  | 
R$ 54.465,14  | Janeiro de 2036  | Dezembro de 2036  | 
R$ 52.310,14  | Janeiro de 2037  | Dezembro de 2037  | 
R$ 50.098,22  | Janeiro de 2038  | Dezembro de 2038  | 
R$ 49.633,54  | Janeiro de 2039  | Dezembro de 2039  | 
R$ 50.522,36  | Janeiro de 2040  | Dezembro de 2040  | 
R$ 51.422,76  | Janeiro de 2041  | Dezembro de 2041  | 
R$ 52.334,60  | Janeiro de 2042  | Dezembro de 2042  | 
R$ 53.257,68  | Janeiro de 2043  | Dezembro de 2043  | 
R$ 54.191,80  | Janeiro de 2044  | Dezembro de 2044  | 
R$ 55.136,72  | Janeiro de 2045  | Dezembro de 2045  | 
R$ 56.092,17  | Janeiro de 2046  | Dezembro de 2046  | 
R$ 57.057,86  | Janeiro de 2047  | Dezembro de 2047  | 
R$ 58.033,48  | Janeiro de 2048  | Dezembro de 2048  | 
R$ 59.018,68  | Janeiro de 2049  | Dezembro de 2049  | 
R$ 60.013,08  | Janeiro de 2050  | Dezembro de 2050  | 
R$ 61.016,25  | Janeiro de 2051  | Dezembro de 2051  | 
R$ 62.027,74  | Janeiro de 2052  | Dezembro de 2052  | 
R$ 63.047,06  | Janeiro de 2053  | Dezembro de 2053  | 
R$ 64.073,68  | Janeiro de 2054  | Dezembro de 2054  | 
R$ 65.107,03  | Janeiro de 2055  | Dezembro de 2055  | 
R$ 66.146,48  | Janeiro de 2056  | Dezembro de 2056  | 
R$ 72.164,16  | Janeiro de 2057  | Dezembro de 2057  | 
R$ 78.520,75  | Janeiro de 2058  | Dezembro de 2059  | 
R$ 73.898,63  | Janeiro de 2059  | Dezembro de 2059  | 
R$ 72.400,31  | Janeiro de 2060  | Dezembro de 2060  | 
R$ 70.871,00  | Janeiro de 2061  | Dezembro de 2061  | 
R$ 69.286,13  | Janeiro de 2062  | Dezembro de 2062  | 
R$ 67.645,44  | Janeiro de 2063  | Dezembro de 2063  | 
R$ 65.948,72  | Janeiro de 2064  | Dezembro de 2064  | 
R$ 64.195,90  | Janeiro de 2065  | Dezembro de 2065  | 
Inclusão feita pelo Art.4º. - LEI ORDINÁRIA nº 6.990, de 31 de maio de 2023.
RESPONSABILIDADE PERCENTUAL (%) DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DOS APORTES MENSAIS NECESSÁRIOS PARA
O EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
(ART. 61-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DESTA LEI)
Valor total dos aportes mensais  | Competência inicial em cada ano  | Competência final em cada ano  | % Poder Executivo  | % Poder Legislativo  | 
R$ 2.633.728,40  | Janeiro de 2023  | Dezembro de 2023  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.865.720,81  | Janeiro de 2024  | Dezembro de 2024  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.697.030,44  | Janeiro de 2025  | Dezembro de 2025  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.642.347,03  | Janeiro de 2026  | Dezembro de 2026  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.586.532,70  | Janeiro de 2027  | Dezembro de 2027  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.528.690,97  | Janeiro de 2028  | Dezembro de 2028  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.468.811,54  | Janeiro de 2029  | Dezembro de 2029  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.406.887,55  | Janeiro de 2030  | Dezembro de 2030  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.342.915,91  | Janeiro de 2031  | Dezembro de 2031  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.275.831,23  | Janeiro de 2032  | Dezembro de 2032  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.207.742,10  | Janeiro de 2033  | Dezembro de 2033  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.136.494,76  | Janeiro de 2034  | Dezembro de 2034  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.064.324,74  | Janeiro de 2035  | Dezembro de 2035  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.987.778,84  | Janeiro de 2036  | Dezembro de 2036  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.909.129,19  | Janeiro de 2037  | Dezembro de 2037  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.828.402,12  | Janeiro de 2038  | Dezembro de 2038  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.811.443,14  | Janeiro de 2039  | Dezembro de 2039  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.843.881,57  | Janeiro de 2040  | Dezembro de 2040  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.876.743,17  | Janeiro de 2041  | Dezembro de 2041  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.910.021,96  | Janeiro de 2042  | Dezembro de 2042  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.943.711,12  | Janeiro de 2043  | Dezembro de 2043  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 1.977.802,95  | Janeiro de 2044  | Dezembro de 2044  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.012.288,87  | Janeiro de 2045  | Dezembro de 2045  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.047.159,32  | Janeiro de 2046  | Dezembro de 2046  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.082.403,70  | Janeiro de 2047  | Dezembro de 2047  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.118.010,39  | Janeiro de 2048  | Dezembro de 2048  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.153.966,58  | Janeiro de 2049  | Dezembro de 2049  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.190.258,30  | Janeiro de 2050  | Dezembro de 2050  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.226.870,32  | Janeiro de 2051  | Dezembro de 2051  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.263.786,08  | Janeiro de 2052  | Dezembro de 2052  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.300.987,64  | Janeiro de 2053  | Dezembro de 2053  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.338.455,59  | Janeiro de 2054  | Dezembro de 2054  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.376.168,96  | Janeiro de 2055  | Dezembro de 2055  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.414.105,20  | Janeiro de 2056  | Dezembro de 2056  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.633.728,40  | Janeiro de 2057  | Dezembro de 2057  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.865.720,81  | Janeiro de 2058  | Dezembro de 2059  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.697.030,44  | Janeiro de 2059  | Dezembro de 2059  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.642.347,03  | Janeiro de 2060  | Dezembro de 2060  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.586.532,70  | Janeiro de 2061  | Dezembro de 2061  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.528.690,97  | Janeiro de 2062  | Dezembro de 2062  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.468.811,54  | Janeiro de 2063  | Dezembro de 2063  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.406.887,55  | Janeiro de 2064  | Dezembro de 2064  | 97,26%  | 2,74%  | 
R$ 2.342.915,91  | Janeiro de 2065  | Dezembro de 2065  | 97,26%  | 2,74%  | 
Inclusão feita pelo Art.4º. - LEI ORDINÁRIA nº 6.990, de 31 de maio de 2023.
| NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais.  |