LEI ORDINÁRIA nº 6.798, de 28 de dezembro de 2021
Vigência entre 28 de Dezembro de 2021 e 26 de Setembro de 2022.
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 6.798, de 28 de dezembro de 2021
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 6.798, de 28 de dezembro de 2021
Art.1º.
Ficam alterados o inciso IV e o §4°, ambos do art. 2° da Lei Municipal n° 2.819, de 30 de junho de 1999, que "INSTITUI O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES - FAPSBENTO, INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS", que passam a vigorar com a seguinte redação:
IV
–
A contribuição para a recuperação do passivo atuarial a cargo do Município (custeio suplementar), destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, é de 45,33% (quarenta e cinco vírgula trinta e três por cento) a partir de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, incidente sobre a base de cálculo prevista nos incisos do art. 3°, desta Lei.
§ 4º
A alíquota a que se refere o caput somente para a competência de 2022, obedecendo a partir da competência seguinte, o escalonamento que segue:
COMPETÊNCIA | SERVIDOR | CUSTEIO NORMAL | CUSTEIO SUPLEMENTAR |
2022 | 14,00% | 15,12% | 45,33% |
2023 | 14,00% | 15,12% | 43,99% |
2024 | 14,00% | 15,12% | 42,68% |
2025 | 14,00% | 15,12% | 41,41% |
2026 | 14,00% | 15,12% | 40,18% |
2027 | 14,00% | 15,12% | 38,99% |
2028 | 14,00% | 15,12% | 37,83% |
2029 | 14,00% | 15,12% | 36,71% |
2030 | 14,00% | 15,12% | 35,77% |
2031 | 14,00% | 15,12% | 35,77% |
2032 | 14,00% | 15,12% | 35,77% |
2033 | 14,00% | 15,12% | 35,77% |
2034 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2035 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2036 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2037 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2038 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2039 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2040 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2041 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2042 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2043 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2044 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2045 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2046 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2047 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2048 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2049 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2050 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2051 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2052 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2053 | 14,00% | 15,12% | 35,78% |
2054 | 14,00% | 15,12% | 35,79% |
Art.2º.
Esta Lei entra em vigor na e sua publicação.
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |