LEI COMPLEMENTAR nº 242, de 29 de dezembro de 2022
Dada por LEI COMPLEMENTAR nº 258, de 11 de março de 2025
TABELA DE AJUSTE REFERIDA NO ART. 19 DESTA LEI COMPLEMENTAR
MULHER | |||
TEMPO A AJUSTAR | MULTIPLICADORES | ||
Para deficiência GRAVE com 20anos de contribuição | Para deficiência MODERADA com 24 anos de contribuição | Para deficiência LEVE com 28 anos de contribuição | |
De tempo de contribuição com deficiência GRAVE (20 anos) | 1,00 | 1,20 | 1,40 |
De tempo de contribuição com deficiência MODERADA (24 anos) | 0,83 | 1,00 | 1,17 |
De tempo de contribuição com deficiência LEVE (28 anos) | 071 | 0,86 | 1,00 |
De tempo de contribuição na condição de pessoa SEM deficiência | 0,67 | 0,80 | 0,93 |
HOMEM | |||
TEMPO A AJUSTAR | MULTIPLICADORES | ||
Para deficiência GRAVE com 25 anos de contribuição | Para deficiência MODERADA com 29 anos de contribuição | Para deficiência LEVE com 33 anos de contribuição | |
De tempo de contribuição com deficiência GRAVE (25 anos) | 1,00 | 1,16 | 1,32 |
De tempo de contribuição com deficiência MODERADA (29 anos) | 0,86 | 1,00 | 1,14 |
De tempo de contribuição com deficiência LEVE (33 anos) | 0,76 | 0,88 | 1,00 |
De tempo de contribuição na condição de pessoa SEM deficiência | 0,71 | 0,83 | 0,94 |
TABELA DE CONVERSÃO REFERIDA NO ART. 20 DESTA LEI COMPLEMENTAR
MULHER | |||
TEMPO COM EFETIVA EXPOSIÇÃO A CONVERTER | MULTIPLICADORES | ||
Para 20 anos Deficiência GRAVE | Para 24 anos Deficiência MODERADA | Para 28 anos Deficiência LEVE | |
De 25 anos | 0,80 | 0,96 | 1,12 |
HOMEM | |||
TEMPO COM EFETIVA EXPOSIÇÃO A CONVERTER | MULTIPLICADORES | ||
Para 25 anos Deficiência GRAVE | Para 29 anos Deficiência MODERADA | Para 33 anos Deficiência LEVE | |
De 25 anos | 1,00 | 1,16 | 1,32 |
| NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |