LEI COMPLEMENTAR nº 125, de 05 de junho de 2008
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
P | CARGO | C C |
| C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
01 | Auxiliar de Serviços de Obras | 172 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Merendeira | 27 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Servente | 150 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Higienizador | 15 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Pintor | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Encanador | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Telefonista | 36 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 36h |
02 | Calceteiro | 30 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Ferreiro | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Vigia | 44 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar Administrativo | 58 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Recepcionista | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviço Social | 21 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Bibliotecário | 35 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Assistente de Atividades Culturais | 10 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviços Turísticos | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Planejamento | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Almoxarife | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Marteleteiro | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Operador de Britador | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Técnico em Arquivo | 05 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Oficial Administrativo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Atendente de Creche | 176 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Instrutor de Corte e Costura | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Educação Infantil | 45 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
04 | Pedreiro | 09 | R$ 591,00 | R$ 650,10 | R$ 679,65 | R$ 709,20 | R$ 738,75 | R$ 768,30 | 40h |
04 | Carpinteiro | 08 | R$ 591,00 | R$ 650,10 | R$ 679,65 | R$ 709,20 | R$ 738,75 | R$ 768,30 | 40h |
04 | Eletricista | 13 | R$ 591,00 | R$ 650,10 | R$ 679,65 | R$ 709,20 | R$ 738,75 | R$ 768,30 | 40h |
04 | Fiscal de Obras e Posturas | 10 | R$ 591,00 | R$ 650,10 | R$ 679,65 | R$ 709,20 | R$ 738,75 | R$ 768,30 | 40h |
04 | Fiscal Tributário | 05 | R$ 591,00 | R$ 650,10 | R$ 679,65 | R$ 709,20 | R$ 738,75 | R$ 768,30 | 40h |
04 | Secretário de Escola | 35 | R$ 591,00 | R$ 650,10 | R$ 679,65 | R$ 709,20 | R$ 738,75 | R$ 768,30 | 40h |
04 | Fiscal do Meio Ambiente | 05 | R$ 591,00 | R$ 650,10 | R$ 679,65 | R$ 709,20 | R$ 738,75 | R$ 768,30 | 40h |
05 | Operador de Maquinas | 37 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Motorista | 47 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Técnico Agrícola | 02 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Técnico em Contabilidade | 06 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Agente Tributário | 10 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Topógrafo | 05 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Mestre de Obras | 08 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Tesoureiro | 02 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Desenhista | 04 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Técnico Tributário | 09 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Assessor Administrativo | 42 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Técnico em Turismo | 03 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Mecânico | 11 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Sondador | 02 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Agente Municipal de Trânsito | 30 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Assessor de Gabinete | 10 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Técnico em Informática | 03 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
05 | Técnico Controlador de Semáforo | 02 | R$ 780,00 | R$ 858,00 | R$ 897,00 | R$ 936,00 | R$ 975,00 | R$ 1.014,00 | 40h |
QUADRO ESPECIAL TÉCNICO OU CIENTÍFICO
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
TC | Assistente | 17 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Biblioteconomista | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Economista Doméstico | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Geólogo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Advogado | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Arquiteto | 07 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Contador | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Economista | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Agrônomo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Civil | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Florestal | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Jornalista | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Relações Públicas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Auditor de Tributos Municipais | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Publicitário | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Gestor Público | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Fonoaudiólogo | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Turismólogo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Analista de Sistemas e Programas | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
SM1 | Auxiliar de Enfermagem | 53 | R$ 504,00 | R$ 554,40 | R$ 579,60 | R$ 604,80 | R$ 630,00 | R$ 655,20 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Odontologia | 14 | R$ 504,00 | R$ 554,40 | R$ 579,60 | R$ 604,80 | R$ 630,00 | R$ 655,20 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Laboratório | 09 | R$ 504,00 | R$ 554,40 | R$ 579,60 | R$ 604,80 | R$ 630,00 | R$ 655,20 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Serviços Médicos | 40 | R$ 504,00 | R$ 554,40 | R$ 579,60 | R$ 604,80 | R$ 630,00 | R$ 655,20 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Câmara Clara/Escura | 03 | R$ 504,00 | R$ 554,40 | R$ 579,60 | R$ 604,80 | R$ 630,00 | R$ 655,20 | 40h |
SM 2 | Fiscal Epidemiológico | 05 | R$ 620,55 | R$ 682,60 | R$ 713,63 | R$ 744,66 | R$ 755,69 | R$ 806,72 | 40h |
SM 2 | Fiscal Sanitário | 13 | R$ 620,55 | R$ 682,60 | R$ 713,63 | R$ 744,66 | R$ 755,69 | R$ 806,72 | 40h |
SM 3 | Motorista de Ambulância | 13 | R$ 819,00 | R$ 900,90 | R$ 941,85 | R$ 982,80 | R$ 1.023,75 | R$ 1.064,70 | 40h |
SM 3 | Técnico em Enfermagem | 56 | R$ 819,00 | R$ 900,90 | R$ 941,85 | R$ 982,80 | R$ 1.023,75 | R$ 1.064,70 | 40h |
SM 3 | Técnico em Radiologia | 09 | R$ 819,00 | R$ 900,90 | R$ 941,85 | R$ 982,80 | R$ 1.023,75 | R$ 1.064,70 | 30h |
SM 4 | Fisioterapeuta | 09 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Enfermeiro | 49 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM | Administrador Hospitalar | 02 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Nutricionista | 06 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 4 | Enfermeiro do Trabalho | 01 | R$ 1.140,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.311,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.482,00 | 20h |
SM 5 | Psicólogo | 13 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 5 | Médico Veterinário | 02 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 5 | Odontólogo | 21 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 5 | Farmacêutico | 03 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 5 | Bioquímico | 04 | R$ 1.290,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.483,50 | R$ 1.548,00 | R$ 1.612,50 | R$ 1.677,00 | 20h |
SM 6 | Médico Geral Comunitário | 16 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Pediatra | 11 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Ortopedista/ Traumatologista | 04 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Urologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Otorrinolaringologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Neurologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Pneumologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Psiquiatra | 04 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Radiologista | 05 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Clínica Médica | 51 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Ginecologista / Obstetra | 06 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Dermatologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Anestesista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Cardiologista | 02 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Oftalmologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Angiologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Cirurgia Geral | 03 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico do Trabalho | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Endocrinologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Gastroenterologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
SM 6 | Médico Infectologista | 01 | R$ 1.670,00 | R$ 1.837,00 | R$ 1.920,50 | R$ 2.004,00 | R$ 2.087,50 | R$ 2.171,00 | 20h |
ENFERMEIRO DO TRABALHO
Quadro Especial da Saúde
DESCRIÇÃO SINTÉTTCA E ANALÍTICA
SÍNTESE DOS DEVERES: Estudar as condições de segurança, higiene, melhoria do trabalho e saúde da Municipalidade, efetuando observações nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe; executar planos e programas de promoção e proteção à saúde dos servidores, participando de grupos que realizam inquéritos sanitários, estudam as causas de absenteísmo, fazem levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, procedem a estudos epidemiológicos, coletam dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para obter a continuidade operacional e o aumento da produtividade; executar programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e não profissionais, fazendo análise de fadiga, dos riscos e das condições de trabalho da mulher, para propiciar a preservação da integridade física e mental do servidor; prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior atendimento médico adequado, para atenuar conseqüências e proporcionar apoio e conforto ao paciente; executar as atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, no local de trabalho, controlando sinais vitais, aplicando medicamentos prescritos, curativos, inalações e testes, coletando material para exame laboratorial, vacinações e outros tratamentos, para reduzir o absenteísmo profissional; organizar e administrar o setor de enfermagem da Municipalidade, prevendo pessoal e materiais necessários, treinando e supervisionando auxiliares de enfermagem adequando às necessidades de saúde do servidor, treina servidores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para reduzir a incidência de acidentes; planejar e executar programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais e melhorar as condições de saúde do servidor; registrar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros atualizados, a fim de preparar informes para subsídios processuais no pedidos de indenização e orientar em problemas de prevenção de doença profissionais. Ministrar palestras educativas em saúde. Alimentar o sistem informatizado de saúde com dados fornecidos pelo prontuário do trabalhad Participar de análise dos dados e das discussões sobre ações de proteção saúde. Executar demais tarefas correlatas ao seu cargo.
CARGA HORÁRIA E COND1ÇOES DE TRABALHO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde ou onde for designado.
ESCOLARIDADE
ESCOLARIDADE: Nível Superior Completo com Habilitação Legal para o exercício da profissão.
FORMA DE RECRUTAMENTO E IDADE
FORMA DE RECRUTAMENTO: Concurso Público.
IDADE MÍNIMA: 18 (dezoito) anos completos.
OUTROS: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |