LEI ORDINÁRIA nº 6.593, de 24 de janeiro de 2020
Art.1º.
Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal, revisão geral de vencimentos no percentual de 2,92% (dois vírgula noventa e dois por cento), a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2020, conforme tabela anexa parte integrante desta lei.
Art.2º.
A despesa resultante desta lei correrá à conta de recursos do orçamento vigente, em dotações orçamentárias próprias.
Art.3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2020.
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (20 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 1.069,85 | R$ 1.176,83 | R$ 1.230,32 | R$ 1.283,82 | R$ 1.337,32 | R$ 1.390,80 |
EL - 2 | R$ 1.339,59 | R$ 1.473,53 | R$ 1.540,52 | R$ 1.607,49 | R$ 1.674,48 | R$ 1.741,47 |
EL - 3 | R$ 2.000,76 | R$ 2.200,84 | R$ 2.300,87 | R$ 2.400,92 | R$ 2.500,96 | R$ 2.600,98 |
EL - 4 | R$ 2.676,86 | R$ 2.944,55 | R$ 3.078,38 | R$ 3.212,24 | R$ 3.346,06 | R$ 3.479,91 |
EL - 5 | R$ 3.522,15 | R$ 3.874,35 | R$ 4.050,47 | R$ 4.226,57 | R$ 4.402,69 | R$ 4.578,80 |
EL - 6 | R$ 4.123,08 | R$ 4.535,40 | R$ 4.741,56 | R$ 4.947,70 | R$ 5.153,86 | R$ 5.360,02 |
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (40 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 2.139,70 | R$ 2.353,66 | R$ 2.460,65 | R$ 2.567,64 | R$ 2.674,60 | R$ 2.781,60 |
EL - 2 | R$ 2.679,16 | R$ 2.947,07 | R$ 3.081,02 | R$ 3.214,99 | R$ 3.348,94 | R$ 3.482,90 |
EL - 3 | R$ 4.001,54 | R$ 4.401,68 | R$ 4.601,77 | R$ 4.801,84 | R$ 5.001,91 | R$ 5.202,00 |
EL - 4 | R$ 5.353,73 | R$ 5.889,10 | R$ 6.156,80 | R$ 6.424,48 | R$ 6.692,17 | R$ 6.959,84 |
EL - 5 | R$ 7.044,27 | R$ 7.748,70 | R$ 8.100,91 | R$ 8.453,14 | R$ 8.805,34 | R$ 9.157,56 |
EL - 6 | R$ 8.246,17 | R$ 9.070,79 | R$ 9.483,09 | R$ 9.895,39 | R$ 10.307,71 | R$ 10.720,01 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
PADRÃO | VALOR |
CC-01 | R$ 2.875,72 |
CC-02 | R$ 4.480,82 |
CC-03 | R$ 5.484,01 |
CC-04 | R$ 6.955,32 |
DA FUNÇÃO GRATIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ASSESSORIA TÉCNICA
Cargo | Reduzida Complexidade | Média Complexidade | Elevada Complexidade |
FG | R$ 459,96 | R$ 978,05 | R$ 2.576,30 |
DA VERBA DE REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
R$ 2.433,15 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |