LEI ORDINÁRIA nº 6.398, de 27 de julho de 2018
Art.1º.
Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal, revisão geral de vencimentos no percentual de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento), a vigorar a partir de 1° de julho de 2018, conforme tabela anexa parte integrante desta lei.
Art.2º.
A despesa resultante desta lei correrá à conta de recursos do orçamento vigente, em dotações orçamentárias próprias.
Art.3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a contar de 1° de julho de 2018.
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (20 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 1.033,81 | R$ 1.137,19 | R$ 1.188,87 | R$ 1.240,58 | R$ 1.292,27 | R$ 1.343,95 |
EL - 2 | R$ 1.294,46 | R$ 1.423,89 | R$ 1.488,62 | R$ 1.553,34 | R$ 1.618,07 | R$ 1.682,80 |
EL - 3 | R$ 1.933,37 | R$ 2.126,70 | R$ 2.223,36 | R$ 2.320,04 | R$ 2.416,71 | R$ 2.513,37 |
EL - 4 | R$ 2.586,68 | R$ 2.845,36 | R$ 2.974,68 | R$ 3.104,03 | R$ 3.233,35 | R$ 3.362,69 |
EL - 5 | R$ 3.403,50 | R$ 3.743,84 | R$ 3.914,02 | R$ 4.084,20 | R$ 4.254,38 | R$ 4.424,55 |
EL - 6 | R$ 3.984,19 | R$ 4.382,62 | R$ 4.581,83 | R$ 4.781,03 | R$ 4.980,25 | R$ 5.179,46 |
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (40 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 2.067,62 | R$ 2.274,37 | R$ 2.377,76 | R$ 2.481,14 | R$ 2.584,51 | R$ 2.687,90 |
EL - 2 | R$ 2.588,91 | R$ 2.847,80 | R$ 2.977,24 | R$ 3.106,69 | R$ 3.236,13 | R$ 3.365,57 |
EL - 3 | R$ 3.866,74 | R$ 4.253,41 | R$ 4.446,75 | R$ 4.640,08 | R$ 4.833,42 | R$ 5.026,76 |
EL - 4 | R$ 5.173,39 | R$ 5.690,71 | R$ 5.949,40 | R$ 6.208,07 | R$ 6.466,73 | R$ 6.725,39 |
EL - 5 | R$ 6.806,97 | R$ 7.487,68 | R$ 7.828,02 | R$ 8.168,38 | R$ 8.508,72 | R$ 8.849,08 |
EL - 6 | R$ 7.968,38 | R$ 8.765,23 | R$ 9.163,64 | R$ 9.562,05 | R$ 9.960,48 | R$ 10.358,90 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
PADRÃO | VALOR |
CC-01 | R$ 2.778,85 |
CC-02 | R$ 4.329,88 |
CC-03 | R$ 5.299,27 |
CC-04 | R$ 6.721,02 |
DA FUNÇÃO GRATIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ASSESSORIA TÉCNICA
Cargo | Reduzida Complexidade | Média Complexidade | Elevada Complexidade |
FG | R$ 444,47 | R$ 945,10 | R$ 2.489,52 |
DA VERBA DE REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
R$ 2.351,19 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |