LEI ORDINÁRIA nº 6.366, de 11 de maio de 2018
Art.1º.
Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal, revisão geral de vencimentos no percentual de 0,48% (quarenta e oito centésimos por cento), a vigorar a partir de 1° de abril de 2018, conforme tabela anexa parte integrante desta lei.
Art.2º.
A despesa resultante desta lei correrá à conta de recursos do orçamento vigente, em dotações orçamentárias próprias.
Art.3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a contar de 1° de abril de 2018.
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (20 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 1.012,75 | R$ 1.114,02 | R$ 1.164,65 | R$ 1.215,30 | R$ 1.265,94 | R$ 1.316,57 |
EL - 2 | R$ 1.268,08 | R$ 1.394,88 | R$ 1.458,29 | R$ 1.521,69 | R$ 1.585,10 | R$ 1.648,51 |
EL - 3 | R$ 1.893,98 | R$ 2.083,37 | R$ 2.178,06 | R$ 2.272,77 | R$ 2.367,47 | R$ 2.462,16 |
EL - 4 | R$ 2.533,97 | R$ 2.787,38 | R$ 2.914,07 | R$ 3.040,78 | R$ 3.167,47 | R$ 3.294,17 |
EL - 5 | R$ 3.334,15 | R$ 3.667,56 | R$ 3.834,27 | R$ 4.000,98 | R$ 4.167,69 | R$ 4.334,40 |
EL - 6 | R$ 3.903,01 | R$ 4.293,32 | R$ 4.488,47 | R$ 4.683,61 | R$ 4.878,77 | R$ 5.073,92 |
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (40 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 2.025,49 | R$ 2.228,03 | R$ 2.329,31 | R$ 2.430,58 | R$ 2.531,85 | R$ 2.633,13 |
EL - 2 | R$ 2.536,16 | R$ 2.789,77 | R$ 2.916,58 | R$ 3.043,39 | R$ 3.170,19 | R$ 3.296,99 |
EL - 3 | R$ 3.787,95 | R$ 4.166,74 | R$ 4.356,14 | R$ 4.545,53 | R$ 4.734,93 | R$ 4.924,33 |
EL - 4 | R$ 5.067,98 | R$ 5.574,76 | R$ 5.828,17 | R$ 6.081,57 | R$ 6.334,96 | R$ 6.588,35 |
EL - 5 | R$ 6.668,27 | R$ 7.335,11 | R$ 7.668,52 | R$ 8.001,04 | R$ 8.335,35 | R$ 8.668,77 |
EL - 6 | R$ 7.806,02 | R$ 8.586,63 | R$ 8.976,92 | R$ 9.367,21 | R$ 9.757,52 | R$ 10.147,83 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
PADRÃO | VALOR |
CC-01 | R$ 2.722,23 |
CC-02 | R$ 4.241,65 |
CC-03 | R$ 5.191,29 |
CC-04 | R$ 6.584,07 |
DA FUNÇÃO GRATIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ASSESSORIA TÉCNICA
Cargo | Reduzida Complexidade | Média Complexidade | Elevada Complexidade |
FG | R$ 435,41 | R$ 925,84 | R$ 2.438,79 |
DA VERBA DE REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
R$ 2.303,28 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |