LEI ORDINÁRIA nº 6.049, de 16 de fevereiro de 2016
Art.1º.
Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal, revisão geral de vencimentos no percentual de 2,81% (dois vírgula oitenta e um por cento) a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2016, conforme tabelas anexas parte integrante desta Lei.
Art.2º.
A despesa resultante desta lei correrá à conta de recursos do orçamento vigente, em dotações orçamentárias próprias.
Art.3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a contar de 1° de janeiro de 2016
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (20 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | 907,93 | 998,72 | 1.044,11 | 1.089,51 | 1.134,91 | 1.180,30 |
EL - 2 | 1.136,85 | 1.250,54 | 1.307,38 | 1.364,22 | 1.421,07 | 1.477,91 |
EL - 3 | 1.697,99 | 1.867,79 | 1.952,69 | 2.037,59 | 2.122,49 | 2.207,39 |
EL - 4 | 2.271,96 | 2.498,94 | 2.612,53 | 2.726,11 | 2.839,70 | 2.953,29 |
EL - 5 | 2.989,13 | 3.288,04 | 3.437,50 | 3.586,95 | 3.736,41 | 3.885,87 |
EL - 6 | 3.499,13 | 3.849,04 | 4.024,00 | 4.198,95 | 4.373,91 | 4.548,87 |
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (40 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | 1.815,86 | 1.997,44 | 2.088,22 | 2.179,02 | 2.269,82 | 2.360,60 |
EL - 2 | 2.273,70 | 2.501,08 | 2.614,76 | 2.728,44 | 2.842,14 | 2.955,82 |
EL - 3 | 3.395,98 | 3.735,58 | 3.905,38 | 4.075,18 | 4.244,98 | 4.414,78 |
EL - 4 | 4.543,52 | 4.997,88 | 5.225,06 | 5.452,22 | 5.679,40 | 5.906,58 |
EL - 5 | 5.978,26 | 6.576,08 | 6.875,00 | 7.173,90 | 7.472,82 | 7.771,74 |
EL - 6 | 6.998,26 | 7.698,08 | 8.048,00 | 8.397,90 | 8.747,82 | 9.097,74 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
PADRÃO | VALOR |
CC-01 | 2.440,54 |
CC-02 | 3.802,73 |
CC-03 | 4.654,09 |
CC-04 | 5.902,74 |
DA FUNÇÃO GRATIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ASSESSORIA TÉCNICA
Cargo | Reduzida Complexidade | Média Complexidade | Elevada Complexidade |
FG | R$ 390,35 | R$ 830,03 | R$ 2.186,42 |
DA VERBA DE REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
R$ 2.064,93 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |