LEI ORDINÁRIA nº 7.170, de 29 de abril de 2025
TABELA DE VENCIMENTOS 2025 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (20 HORAS) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
PADRÃO | VENCIMENTOS - CLASSE | |||||
A | B | C | D | E | F | |
DE 0 ATÉ 05 ANOS | DE 06 ATÉ 10 ANOS | DE 11 ATÉ 15 ANOS | DE 16 ATÉ 20 ANOS | DE 21 ATÉ 25 ANOS | DE 26 ATÉ 30 ANOS | |
| 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | |
EL- 1 | R$ 1.441,32 | R$ 1.585,45 | R$ 1.657,51 | R$ 1.729,58 | R$ 1.801,65 | R$ 1.873,71 |
EL- 2 | R$ 1.804,71 | R$ 1.985,18 | R$ 2.075,42 | R$ 2.165,64 | R$ 2.255,88 | R$ 2.346,12 |
EL- 3 | R$ 2.695,44 | R$ 2.964,99 | R$ 3.099,76 | R$ 3.234,53 | R$ 3.369,31 | R$ 3.504,09 |
EL- 4 | R$ 3.606,30 | R$ 3.966,93 | R$ 4.147,24 | R$ 4.327,56 | R$ 4.507,87 | R$ 4.688,19 |
EL- 5 | R$ 4.745,08 | R$ 5.219,59 | R$ 5.456,85 | R$ 5.694,09 | R$ 5.931,36 | R$ 6.168,61 |
EL- 6 | R$ 5.554,67 | R$ 6.110,13 | R$ 6.387,87 | R$ 6.665,59 | R$ 6.943,33 | R$ 7.221,08 |
|
|
|
|
|
|
|
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (40 HORAS) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
PADRÃO | VENCIMENTOS - CLASSE | |||||
A | B | C | D | E | F | |
DE 0 ATÉ 05 ANOS | DE 06 ATÉ 10 ANOS | DE 11 ATÉ 15 ANOS | DE 16 ATÉ 20 ANOS | DE 21 ATÉ 25 ANOS | DE 26 ATÉ 30 ANOS | |
| 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | |
EL- 1 | R$ 2.882,63 | R$ 3.170,91 | R$ 3.315,02 | R$ 3.459,15 | R$ 3.603,30 | R$ 3.747,44 |
EL- 2 | R$ 3.609,41 | R$ 3.970,36 | R$ 4.150,85 | R$ 4.331,29 | R$ 4.511,76 | R$ 4.692,24 |
EL- 3 | R$ 5.390,89 | R$ 5.929,99 | R$ 6.199,53 | R$ 6.469,07 | R$ 6.738,62 | R$ 7.008,16 |
EL- 4 | R$ 7.212,59 | R$ 7.933,85 | R$ 8.294,50 | R$ 8.655,11 | R$ 9.015,74 | R$ 9.376,36 |
EL- 5 | R$ 9.490,17 | R$ 10.439,19 | R$ 10.913,67 | R$ 11.388,19 | R$ 11.862,70 | R$ 12.337,22 |
EL- 6 | R$ 11.109,33 | R$ 12.220,26 | R$ 12.775,73 | R$ 13.331,19 | R$ 13.886,68 | R$ 14.442,15 |
|
|
|
|
|
|
|
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| PADRÃO | VALOR |
|
| ||
| CC-1 | R$ 3.874,21 |
|
| ||
| CC-2 | R$ 6.036,61 |
|
| ||
| CC-3 | R$ 7.388,13 |
|
| ||
| CC-4 | R$ 9.370,29 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
DA FUNÇÃO GRATIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ASSESSORIA TÉCNICA | ||||||
CARGO | COMPLEXIDADE | |||||
REDUZIDA | MÉDIA | ALTA | ||||
FG | R$ 619,66 | R$ 1.317,64 | R$ 3.470,83 | |||
|
|
|
|
|
|
|
VERBA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL | ||||||
R$ 3.277,88 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |