LEI ORDINÁRIA nº 6.437, de 01 de novembro de 2018
Art.1º.
Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal, revisão geral de vencimentos no percentual de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento), a vigorar a partir de 1° de outubro de 2018, conforme tabela anexa parte integrante desta lei.
Art.2º.
A despesa resultante desta lei correrá à conta de recursos do orçamento vigente, em dotações orçamentárias próprias.
Art.3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a contar de 1° de outubro de 2018.
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (20 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 1.039,50 | R$ 1.143,44 | R$ 1.195,41 | R$ 1.247,40 | R$ 1.299,38 | R$ 1.351,34 |
EL - 2 | R$ 1.301,58 | R$ 1.431,72 | R$ 1.496,81 | R$ 1.561,88 | R$ 1.626,97 | R$ 1.692,06 |
EL - 3 | R$ 1.944,00 | R$ 2.138,40 | R$ 2.235,59 | R$ 2.332,80 | R$ 2.430,00 | R$ 2.527,19 |
EL - 4 | R$ 2.600,91 | R$ 2.861,01 | R$ 2.991,04 | R$ 3.121,10 | R$ 3.251,13 | R$ 3.381,18 |
EL - 5 | R$ 3.422,22 | R$ 3.764,43 | R$ 3.935,55 | R$ 4.106,66 | R$ 4.277,78 | R$ 4.448,89 |
EL - 6 | R$ 4.006,10 | R$ 4.406,72 | R$ 4.607,03 | R$ 4.807,33 | R$ 5.007,64 | R$ 5.207,95 |
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (40 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 2.078,99 | R$ 2.286,88 | R$ 2.390,84 | R$ 2.494,79 | R$ 2.598,72 | R$ 2.702,68 |
EL - 2 | R$ 2.603,15 | R$ 2.863,46 | R$ 2.993,61 | R$ 3.123,78 | R$ 3.253,93 | R$ 3.384,08 |
EL - 3 | R$ 3.888,01 | R$ 4.276,80 | R$ 4.471,21 | R$ 4.665,60 | R$ 4.860,00 | R$ 5.054,41 |
EL - 4 | R$ 5.201,84 | R$ 5.722,01 | R$ 5.982,12 | R$ 6.242,21 | R$ 6.502,30 | R$ 6.762,38 |
EL - 5 | R$ 6.844,41 | R$ 7.528,86 | R$ 7.871,07 | R$ 8.213,31 | R$ 8.555,52 | R$ 8.897,75 |
EL - 6 | R$ 8.012,21 | R$ 8.813,44 | R$ 9.214,04 | R$ 9.614,64 | R$ 10.015,26 | R$ 10.415,87 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
PADRÃO | VALOR |
CC-01 | R$ 2.794,13 |
CC-02 | R$ 4.353,69 |
CC-03 | R$ 5.382,42 |
CC-04 | R$ 6.757,99 |
DA FUNÇÃO GRATIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ASSESSORIA TÉCNICA
Cargo | Reduzida Complexidade | Média Complexidade | Elevada Complexidade |
FG | R$ 446,91 | R$ 950,30 | R$ 2.503,21 |
DA VERBA DE REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
R$ 2.364,12 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |