LEI ORDINÁRIA nº 6.204, de 18 de abril de 2017
Art.1º.
Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal, revisão geral de vencimentos no percentual de 0,98% (noventa e oito centésimos por cento), a vigorar a partir de 1° de abril de 2017, conforme tabelas anexas parte integrante desta Lei.
Art.2º.
A despesa resultante desta lei correrá à conta de recursos do orçamento vigente, em dotações orçamentárias próprias.
Art.3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a contar de 1° de abril de 2017.
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (20 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 997,21 | R$ 1.096,93 | R$ 1.146,79 | R$ 1.196,65 | R$ 1.246,51 | R$ 1.296,37 |
EL - 2 | R$ 1.248,63 | R$ 1.373,49 | R$ 1.435,92 | R$ 1.498,36 | R$ 1.560,79 | R$ 1.623,22 |
EL - 3 | R$ 1.864,93 | R$ 2.051,42 | R$ 2.144,67 | R$ 2.237,92 | R$ 2.331,16 | R$ 2.424,41 |
EL - 4 | R$ 2.495,12 | R$ 2.744,64 | R$ 2.869,39 | R$ 2.994,14 | R$ 3.118,90 | R$ 3.243,66 |
EL - 5 | R$ 3.283,01 | R$ 3.611,31 | R$ 3.775,46 | R$ 3.939,61 | R$ 4.103,76 | R$ 4.267,91 |
EL - 6 | R$ 3.843,16 | R$ 4.227,47 | R$ 4.419,63 | R$ 4.611,79 | R$ 4.803,95 | R$ 4.996,11 |
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO (40 HORAS)
Padrão | Vencimentos - Classe | |||||
A - De 0/05 Anos | B - De 06/10 Anos | C - De 11/15 Anos | D - De 16/20 Anos | E - De 21/25 Anos | F - De 26/30 Anos | |
EL - 1 | R$ 1.994,42 | R$ 2.193,86 | R$ 2.293,58 | R$ 2.393,30 | R$ 2.493,02 | R$ 2.592,75 |
EL - 2 | R$ 2.497,26 | R$ 2.746,98 | R$ 2.871,85 | R$ 2.996,71 | R$ 3.121,58 | R$ 3.243,44 |
EL - 3 | R$ 3.729,86 | R$ 4.102,84 | R$ 4.289,34 | R$ 4.475,83 | R$ 4.662,32 | R$ 4.843,82 |
EL - 4 | R$ 4.990,25 | R$ 5.489,27 | R$ 5.738,79 | R$ 5.988,30 | R$ 6.237,81 | R$ 6.487,32 |
EL - 5 | R$ 6.566,02 | R$ 7.222.62 | R$ 7.550,92 | R$ 7.879,22 | R$ 8.207,53 | R$ 8.535,83 |
EL - 6 | R$ 7.686,31 | R$ 8.454,95 | R$ 8.839,26 | R$ 9.223,57 | R$ 9.607,89 | R$ 9.992,20 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
PADRÃO | VALOR |
CC-01 | R$ 2.680,49 |
CC-02 | R$ 4.176,60 |
CC-03 | R$ 5.111,68 |
CC-04 | R$ 6.483,10 |
DA FUNÇÃO GRATIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ASSESSORIA TÉCNICA
Cargo | Reduzida Complexidade | Média Complexidade | Elevada Complexidade |
FG | R$ 428,73 | R$ 911,64 | R$ 2.401,39 |
DA VERBA DE REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
R$ 2.267,95 |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |