Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 67 de 2025)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Departamento Legislativo - DEPLE | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 19/08/2025 | Departamento Legislativo - DEPLE | Departamento Legislativo - DEPLE | Aguardando Sanção / Promulgação | 
| 12/08/2025 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPLE | Encaminhado para Redação Final | 
| 07/08/2025 | Departamento Legislativo - DEPLE | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/07/2025 | Departamento Legislativo - DEPLE | Departamento Legislativo - DEPLE | Aguardando Inclusão na Ordem do dia | 
| 22/07/2025 | Departamento Legislativo - DEPLE | Departamento Legislativo - DEPLE | Trabalho em Andamento | 
| 14/07/2025 | Departamento Legislativo - DEPLE | Departamento Legislativo - DEPLE | Aguardando emissão de parecer | 
| 03/07/2025 | Protocolo - PRT | Departamento Legislativo - DEPLE | Proposição para leitura em Plenário | 
