Tramitações (Emenda nº 24 de 2021)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | Departamento Legislativo - DEPLE | Arquivo - ARQ | Proposição aprovada | 
| 05/10/2021 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPLE | Encaminhado para Redação Final | 
| 01/10/2021 | Departamento Legislativo - DEPLE | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 01/10/2021 | Departamento Legislativo - DEPLE | Departamento Legislativo - DEPLE | Aguardando Inclusão na Ordem do dia | 
| 27/09/2021 | Protocolo - PRT | Departamento Legislativo - DEPLE | Aguardando emissão de parecer | 
