LEI ORDINÁRIA nº 4.959, de 21 de junho de 2010
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
P | CARGO | C C |
| C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
01 | Auxiliar de Serviços de Obras | 172 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Merendeira | 27 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Servente | 150 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
01 | Higienizador | 15 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Pintor | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Encanador | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Telefonista | 36 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 36h |
02 | Calceteiro | 30 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Ferreiro | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
02 | Vigia | 44 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar Administrativo | 58 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Recepcionista | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviço Social | 21 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Bibliotecário | 35 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Assistente de Atividades Culturais | 10 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Serviços Turísticos | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Planejamento | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Almoxarife | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Marteleteiro | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Operador de Britador | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Técnico em Arquivo | 05 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Oficial Administrativo | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Atendente de Creche | 176 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Instrutor de Corte e Costura | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
03 | Auxiliar de Educação Infantil | 45 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 40h |
04 | Pedreiro | 09 | R$ 729,76 | R$ 802,73 | R$ 839,22 | R$ 875,71 | R$ 912,20 | R$ 948,70 | 40h |
04 | Carpinteiro | 08 | R$ 729,76 | R$ 802,73 | R$ 839,22 | R$ 875,71 | R$ 912,20 | R$ 948,70 | 40h |
04 | Secretário de Escola | 35 | R$ 729,76 | R$ 802,73 | R$ 839,22 | R$ 875,71 | R$ 912,20 | R$ 948,70 | 40h |
05 | Eletricista | 13 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Fiscal de Obras e Posturas | 19 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Fiscal Tributário | 05 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Fiscal do Meio Ambiente | 08 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Operador de Maquinas | 37 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Motorista | 47 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico Agrícola | 02 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico em Contabilidade | 06 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Agente Tributário | 10 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Topógrafo | 05 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Mestre de Obras | 08 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Tesoureiro | 02 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Desenhista | 04 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico Tributário | 09 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Assessor Administrativo | 42 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico em Turismo | 03 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Mecânico | 11 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Sondador | 02 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Agente Municipal de Trânsito | 30 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Assessor de Gabinete | 10 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico em Informática | 03 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
05 | Técnico Controlador de Semáforo | 02 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
QUADRO ESPECIAL TÉCNICO OU CIENTÍFICO
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
TC | Assistente | 22 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Biblioteconomista | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Economista Doméstico | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Geólogo | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Advogado | 08 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Arquiteto | 20 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Contador | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Economista | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Agrônomo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Civil | 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Florestal | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Engenheiro Elétrico | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Jornalista | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Relações Públicas | 01 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Auditor de Tributos Municipais | 10 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Publicitário | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Gestor Público | 04 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Fonoaudiólogo | 03 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Turismólogo | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
TC | Analista de Sistemas e Programas | 02 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 20h |
QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE
P | CARGOS | CARGOS CRIADOS | VENCIMENTOS – CLASSES | C H | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
De | De | De | De | De | De | ||||
SM1 | Auxiliar de Enfermagem | 53 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Odontologia | 14 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Laboratório | 09 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Serviços Médicos | 40 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 1 | Auxiliar de Câmara Clara/Escura | 03 | R$ 592,70 | R$ 651,97 | R$ 681,60 | R$ 711,24 | R$ 740,88 | R$ 770,51 | 40h |
SM 3 | Fiscal Epidemiológico | 05 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 3 | Fiscal Sanitário | 13 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 3 | Motorista de Ambulância | 13 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 3 | Técnico em Enfermagem | 56 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 40h |
SM 3 | Técnico em Radiologia | 09 | R$ 963,14 | R$ 1.059,46 | R$ 1.107,61 | R$ 1.155,77 | R$ 1.203,93 | R$ 1.252,09 | 30h |
SM 4 | Fisioterapeuta | 09 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 4 | Enfermeiro | 49 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 4 | Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM | Administrador Hospitalar | 02 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 4 | Nutricionista | 09 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 4 | Enfermeiro do Trabalho | 01 | R$ 1.478,05 | R$ 1.625,87 | R$ 1.699,76 | R$ 1.773,66 | R$ 1.847,56 | R$ 1.921,47 | 20h |
SM 5 | Psicólogo | 17 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Médico Veterinário | 02 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Odontólogo | 21 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Farmacêutico | 06 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 5 | Bioquímico | 09 | R$ 1.672,54 | R$ 1.839,79 | R$ 1.923,42 | R$ 2.007,04 | R$ 2.090,68 | R$ 2.174,28 | 20h |
SM 6 | Médico Geral Comunitário | 16 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Pediatra | 11 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Ortopedista/ Traumatologista | 04 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Urologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Otorrinolaringologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Neurologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Pneumologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Psiquiatra | 04 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Radiologista | 05 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Clínica Médica | 51 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Ginecologista / Obstetra | 06 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Dermatologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Anestesista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Cardiologista | 02 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Oftalmologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Angiologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Cirurgia Geral | 03 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico do Trabalho | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Endocrinologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Gastroenterologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
SM 6 | Médico Infectologista | 01 | R$ 2.165,22 | R$ 2.381,74 | R$ 2.490,01 | R$ 2.598,26 | R$ 2.706,52 | R$ 2.814,79 | 20h |
NOTA: A compilação tem por finalidade dar um norte relevante na consulta às fontes de informação legislativa. Quanto aos textos normativos, não fica dispensada a consulta aos textos oficiais. |